Gruppe C - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Dizdarevic, Alen | (3) | - | 55. | Sharifi Shamili, Ashkan | (3) | 0 : 1 |
2 | 39. | Schmidt, Axel | (2½) | - | 6. | Ahlers, Eric | (2½) | 1 : 0 |
3 | 74. | Dörre, Alexander | (2½) | - | 8. | Köhler, Christian | (2½) | 0 : 1 |
4 | 56. | Hahmann, Markus | (2½) | - | 10. | Kemper, Michael | (2½) | ½ : ½ |
5 | 12. | Cleve-Prinz, Wolfgang | (2½) | - | 24. | Schott, Detlef | (2½) | 0 : 1 |
6 | 13. | Deckert, Frank | (2½) | - | 43. | Rokitta, Uwe | (2½) | ½ : ½ |
7 | 21. | Fast, Hartmut | (2½) | - | 80. | Strohmann, Marcel | (2½) | 1 : 0 |
8 | 38. | Hödtke, Jörn | (2) | - | 2. | Schimmer, Michael | (2) | ½ : ½ |
9 | 3. | Meul, Willi | (2) | - | 51. | Filipovic, Ante | (2) | 1 : 0 |
10 | 19. | Brixius, Dirk | (2) | - | 65. | Enneking, Hermann | (2) | 1 : 0 |
11 | 42. | Biegler, Ignatz | (2) | - | 22. | Wernard, Dieter | (2) | 0 : 1 |
12 | 25. | Hassler, Rolf | (2) | - | 53. | Vossen, Daniel | (2) | ½ : ½ |
13 | 48. | Hartung, Lothar | (2) | - | 30. | Rönsch, Andreas | (2) | 1 : 0 |
14 | 60. | Barthelmes, Stefan | (2) | - | 33. | Jürgens, Achim | (2) | 0 : 1 |
15 | 72. | Scherf, Robert | (2) | - | 34. | Hörchens, Jörn | (2) | ½ : ½ |
16 | 9. | Bury, Tobias | (1½) | - | 67. | Henrich, David | (2) | ½ : ½ |
17 | 1. | Meyer, Jens-Uwe | (1½) | - | 57. | Klöckner, Peter | (1½) | 1 : 0 |
18 | 62. | Karwatzki, Hans-Jürgen | (1½) | - | 4. | Dr. Herda, Christoph | (1½) | 0 : 1 |
19 | 35. | Alten, Silvio | (1½) | - | 78. | Hoffmann, Petra | (1½) | 1 : 0 |
20 | 37. | Armbrust, Matthias | (1½) | - | 59. | Riefer, Alexander | (1½) | 1 : 0 |
21 | 68. | Hiby, Harald | (1½) | - | 45. | Steger, Markus | (1½) | 1 : 0 |
22 | 76. | Schwab, Wolfgang | (1½) | - | 47. | Saßmannshausen, Mark | (1½) | 1 : 0 |
23 | 16. | Lichtblau, Ernst | (1) | - | 73. | Phillipp, Jan | (1½) | 0 : 1 |
24 | 7. | Dr. Launert, Martin | (1) | - | 36. | Hösl, Stephan | (1) | ½ : ½ |
25 | 44. | Rempe, Moritz | (1) | - | 14. | Dr. Kaesemann, Holger | (1) | ½ : ½ |
26 | 15. | Müller, Rene | (1) | - | 41. | Krischak, Werner | (1) | 0 : 1 |
27 | 17. | May, Holger | (1) | - | 63. | van Leyen, Peter | (1) | ½ : ½ |
28 | 50. | Endres, Thomas | (1) | - | 18. | Densing, Gerd | (1) | ½ : ½ |
29 | 52. | Stolzenwald, Karl-Heinz | (1) | - | 20. | Johnen, Franz | (1) | 0 : 1 |
30 | 23. | Schlemminger, Degenhard | (1) | - | 49. | Drescher, Werner | (1) | 0 : 1 |
31 | 58. | Bur, Marcus | (1) | - | 26. | Fichtl, Andreas | (1) | 1 : 0 |
32 | 27. | Frank, Christian | (1) | - | 69. | Lex, Gereon | (1) | 1 : 0 |
33 | 70. | Broksch, Dirk | (1) | - | 28. | Zittro, Carl | (1) | 1 : 0 |
34 | 29. | Becker, Wolfgang | (1) | - | 79. | Pandorf, Horst | (1) | 1 : 0 |
35 | 71. | Urh, Andreas | (1) | - | 32. | Dräger, Klaus | (1) | ½ : ½ |
36 | 5. | Jeß, Arne | (½) | - | 64. | Pütz, Peter | (½) | 1 : 0 |
37 | 31. | Schöler, Gerhard | (½) | - | 66. | Hübben, Dominik | (½) | 0 : 1 |
38 | 46. | Bauer, Dieter | (½) | - | 75. | Rokitta, Norbert | (½) | 1 : 0 |
39 | 54. | Vossen, Harald | (½) | - | 77. | Hermes, Frank | (½) | 1 : 0 |
40 | 61. | Mosebach, Peter | (0) | - | 81. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.