Gruppe C - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Feldheim, Jonas | () | - | 28. | Guth, Susanne | () | 1 : 0 |
| 2 | 29. | Biegler, Ignatz | () | - | 2. | Schmitz, Martin | () | ½ : ½ |
| 3 | 3. | Dr. Launert, Martin | () | - | 30. | Wollenweber, Frank | () | 1 : 0 |
| 4 | 31. | Welsch, Roland | () | - | 4. | Fuhr, Michael | () | 0 : 1 |
| 5 | 5. | Aßmus, Sven | () | - | 32. | Rempe, Moritz | () | ½ : ½ |
| 6 | 33. | Hasenstab, Tino | () | - | 6. | Naegele, Hans-Jürgen | () | 0 : 1 |
| 7 | 7. | Wiesebach, Wolfgang | () | - | 34. | Saßmannshausen, Mark | () | ½ : ½ |
| 8 | 35. | Keßler, Sören | () | - | 8. | Deckert, Frank | () | 1 : 0 |
| 9 | 9. | Laue, Thomas | () | - | 36. | Hasenstab, Matthias | () | ½ : ½ |
| 10 | 37. | Falkenhainer, Sven | () | - | 10. | Dr. Kaesemann, Holger | () | ½ : ½ |
| 11 | 11. | Kleinen, Sandro | () | - | 38. | Pade, Joachim | () | 1 : 0 |
| 12 | 39. | Indinger, Alexander | () | - | 12. | Brixius, Dirk | () | 0 : 1 |
| 13 | 13. | Mager, Thomas | () | - | 40. | Stolzenwald, Karl-Heinz | () | 1 : 0 |
| 14 | 41. | Vossen, Daniel | () | - | 14. | Kellerwessel, Ralf | () | 0 : 1 |
| 15 | 15. | Moeller, Jeremy | () | - | 42. | Stecken, Olaf | () | 1 : 0 |
| 16 | 43. | Ringeltaube, Denny | () | - | 16. | Dr. Schwarzkopf, Jörg | () | ½ : ½ |
| 17 | 17. | Fichtl, Andreas | () | - | 44. | Vossen, Harald | () | 1 : 0 |
| 18 | 45. | Doehler, Hans-Georg | () | - | 18. | Buller, Michael | () | 0 : 1 |
| 19 | 19. | Indinger, Franz | () | - | 46. | Wolter, Kerstin | () | 1 : 0 |
| 20 | 47. | Bounine, Daniel | () | - | 20. | Kraus, Werner | () | 0 : 1 |
| 21 | 21. | Alten, Silvio | () | - | 48. | Miller, Justin | () | 1 : 0 |
| 22 | 49. | Karwatzki, Hans-Jürgen | () | - | 22. | Hösl, Stephan | () | 0 : 1 |
| 23 | 23. | Armbrust, Matthias | () | - | 50. | Klemp, Torben | () | 0 : 1 |
| 24 | 51. | Keuneke, Hanno | () | - | 24. | Hödtke, Jörn | () | 1 : 0 |
| 25 | 25. | Schmidt, Axel | () | - | 52. | Kirschner, Matthias | () | ½ : ½ |
| 26 | 53. | Lutz, Hugo | () | - | 26. | Krischak, Werner | () | ½ : ½ |
| 27 | 27. | Pompe, Jürgen | () | - | 54. | Schwab, Wolfgang | () | 1 : 0 |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.