Gruppe D - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13. | Evers, Annika | (4) | - | 12. | Feldhaus, Thomas | (4) | ½ : ½ |
| 2 | 33. | Chbib, Nabil | (3½) | - | 1. | Keuneke, Hanno | (3½) | ½ : ½ |
| 3 | 58. | Möller, Dustin | (3½) | - | 19. | Krause, Jonah | (3½) | 0 : 1 |
| 4 | 15. | Lachnit-Winter, Georg | (3) | - | 36. | Baum, Frank-Christian | (3) | 1 : 0 |
| 5 | 23. | Stoll, Robert | (3) | - | 55. | Schellen, Sven | (3) | 0 : 1 |
| 6 | 27. | Dieball, Cai | (3) | - | 75. | Kumbernuß, Torsten | (3) | + : − |
| 7 | 51. | Stenzel, Jan | (3) | - | 28. | Georgi, David | (3) | ½ : ½ |
| 8 | 54. | Gerken, Fronke | (3) | - | 6. | Gröning, Finn Jonathan | (2½) | 1 : 0 |
| 9 | 4. | Heine, Mario | (2½) | - | 24. | Müller-Glewe, Martin | (2½) | ½ : ½ |
| 10 | 7. | Kolschewski, Tobias | (2½) | - | 34. | Gehrke, Mathias | (2½) | ½ : ½ |
| 11 | 53. | Lampert, Timm | (2½) | - | 8. | Andris, Georg | (2½) | ½ : ½ |
| 12 | 70. | Krause, Benedict | (2½) | - | 14. | Klampt, Tobias | (2½) | ½ : ½ |
| 13 | 17. | Peschke, Ulrich | (2½) | - | 71. | Gärtner, Franz | (2½) | ½ : ½ |
| 14 | 3. | Weisz, Michael | (2) | - | 39. | Busch, Arno | (2) | 0 : 1 |
| 15 | 46. | Schröder, Heiko | (2) | - | 10. | Groth, Matthias | (2) | 1 : 0 |
| 16 | 11. | Tatliak, Stefan | (2) | - | 40. | Hrvat, Rasim | (2) | 1 : 0 |
| 17 | 49. | Benthin, Thomas | (2) | - | 16. | Mentz, Thomas | (2) | 1 : 0 |
| 18 | 52. | Milz, Waldemar | (2) | - | 20. | Witthöft, Geert | (2) | ½ : ½ |
| 19 | 25. | Frackowiak, Stanislaw | (2) | - | 43. | Runge, Jan-Philipp | (2) | 0 : 1 |
| 20 | 68. | Völkel, Michael | (2) | - | 26. | Pleus, Ansgar | (2) | 0 : 1 |
| 21 | 29. | Dyck, Ernst | (2) | - | 57. | Hannemann, Manfred | (2) | 0 : 1 |
| 22 | 78. | Müller, Bodo | (2) | - | 30. | Stein, Daniel | (2) | ½ : ½ |
| 23 | 31. | Wagner, Uwe | (2) | - | 69. | Kaack, Thomas | (2) | 1 : 0 |
| 24 | 79. | Lützen, Werner | (2) | - | 32. | Dr. Minte, Horst | (2) | 0 : 1 |
| 25 | 67. | Seel, Christopher | (2) | - | 38. | Phillipp, Jan | (2) | 0 : 1 |
| 26 | 9. | Olschok, Juergen | (1½) | - | 62. | Heck, Hans-Joachim | (1½) | 1 : 0 |
| 27 | 48. | de Martin, Ignacio | (1½) | - | 18. | Buchsteiner, Albrecht | (1½) | ½ : ½ |
| 28 | 50. | Duewel, Klaus | (1½) | - | 22. | Oldigs, Adolf | (1½) | ½ : ½ |
| 29 | 44. | Amler, Pierre Arivert | (1½) | - | 63. | Hamar, Dirk | (1½) | + : − |
| 30 | 56. | Deutschbein, Christopher | (1½) | - | 45. | Franke, Wilfried | (1½) | + : − |
| 31 | 65. | Geibel, Henning | (1) | - | 2. | Paris, Gerhard | (1) | 0 : 1 |
| 32 | 73. | Peters, Antje | (1) | - | 41. | Meyer, Willi | (1) | 0 : 1 |
| 33 | 66. | Luksa, Alois | (1) | - | 47. | Schiemann, Dietrich | (1) | − : + |
| 34 | 74. | Ananjew, Alexander | (1) | - | 59. | Knof, Henrike | (1) | ½ : ½ |
| 35 | 76. | Pollok, Horst | (1) | - | 61. | Tschirschwitz, Stephan | (1) | 1 : 0 |
| 36 | 21. | Lampert, Lasse | (½) | - | 72. | Roth, Julian | (1) | 0 : 1 |
| 37 | 60. | Gross, Daniel | (0) | - | 64. | Paulsen, Helmut | (½) | 0 : 1 |
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.