Gruppe D - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29. | Dyck, Ernst | (1) | - | 1. | Keuneke, Hanno | (1) | 0 : 1 |
| 2 | 33. | Chbib, Nabil | (1) | - | 7. | Kolschewski, Tobias | (1) | ½ : ½ |
| 3 | 34. | Gehrke, Mathias | (1) | - | 9. | Olschok, Juergen | (1) | 1 : 0 |
| 4 | 10. | Groth, Matthias | (1) | - | 37. | Marcic, Marinko | (1) | 1 : 0 |
| 5 | 12. | Feldhaus, Thomas | (1) | - | 39. | Busch, Arno | (1) | 1 : 0 |
| 6 | 36. | Baum, Frank-Christian | (1) | - | 13. | Evers, Annika | (1) | 0 : 1 |
| 7 | 38. | Phillipp, Jan | (1) | - | 15. | Lachnit-Winter, Georg | (1) | 0 : 1 |
| 8 | 16. | Mentz, Thomas | (1) | - | 42. | Ruider, Thomas | (1) | 0 : 1 |
| 9 | 40. | Hrvat, Rasim | (1) | - | 17. | Peschke, Ulrich | (1) | ½ : ½ |
| 10 | 45. | Franke, Wilfried | (1) | - | 19. | Krause, Jonah | (1) | 0 : 1 |
| 11 | 20. | Witthöft, Geert | (1) | - | 54. | Gerken, Fronke | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 51. | Stenzel, Jan | (1) | - | 23. | Stoll, Robert | (1) | 0 : 1 |
| 13 | 24. | Müller-Glewe, Martin | (1) | - | 58. | Möller, Dustin | (1) | ½ : ½ |
| 14 | 75. | Kumbernuß, Torsten | (1) | - | 25. | Frackowiak, Stanislaw | (1) | 1 : 0 |
| 15 | 26. | Pleus, Ansgar | (1) | - | 70. | Krause, Benedict | (1) | ½ : ½ |
| 16 | 61. | Tschirschwitz, Stephan | (½) | - | 3. | Weisz, Michael | (½) | 0 : 1 |
| 17 | 4. | Heine, Mario | (½) | - | 46. | Schröder, Heiko | (½) | ½ : ½ |
| 18 | 6. | Gröning, Finn Jonathan | (½) | - | 44. | Amler, Pierre Arivert | (½) | 0 : 1 |
| 19 | 8. | Andris, Georg | (½) | - | 62. | Heck, Hans-Joachim | (½) | 1 : 0 |
| 20 | 43. | Runge, Jan-Philipp | (½) | - | 21. | Lampert, Lasse | (½) | 1 : 0 |
| 21 | 22. | Oldigs, Adolf | (½) | - | 48. | de Martin, Ignacio | (½) | ½ : ½ |
| 22 | 71. | Gärtner, Franz | (½) | - | 27. | Dieball, Cai | (½) | ½ : ½ |
| 23 | 28. | Georgi, David | (½) | - | 72. | Roth, Julian | (½) | 1 : 0 |
| 24 | 67. | Seel, Christopher | (½) | - | 31. | Wagner, Uwe | (½) | ½ : ½ |
| 25 | 32. | Dr. Minte, Horst | (½) | - | 68. | Völkel, Michael | (½) | 1 : 0 |
| 26 | 2. | Paris, Gerhard | (0) | - | 57. | Hannemann, Manfred | (0) | 0 : 1 |
| 27 | 59. | Knof, Henrike | (0) | - | 5. | Grötzbach, Jürgen | (0) | 1 : 0 |
| 28 | 63. | Hamar, Dirk | (0) | - | 11. | Tatliak, Stefan | (0) | ½ : ½ |
| 29 | 14. | Klampt, Tobias | (0) | - | 60. | Gross, Daniel | (0) | 1 : 0 |
| 30 | 18. | Buchsteiner, Albrecht | (0) | - | 64. | Paulsen, Helmut | (0) | ½ : ½ |
| 31 | 30. | Stein, Daniel | (0) | - | 65. | Geibel, Henning | (0) | 1 : 0 |
| 32 | 41. | Meyer, Willi | (0) | - | 66. | Luksa, Alois | (0) | 0 : 1 |
| 33 | 47. | Schiemann, Dietrich | (0) | - | 74. | Ananjew, Alexander | (0) | ½ : ½ |
| 34 | 49. | Benthin, Thomas | (0) | - | 76. | Pollok, Horst | (0) | 1 : 0 |
| 35 | 69. | Kaack, Thomas | (0) | - | 50. | Duewel, Klaus | (0) | ½ : ½ |
| 36 | 73. | Peters, Antje | (0) | - | 52. | Milz, Waldemar | (0) | 0 : 1 |
| 37 | 53. | Lampert, Timm | (0) | - | 78. | Müller, Bodo | (0) | ½ : ½ |
| 38 | 55. | Schellen, Sven | (0) | - | 80. | Keuneke, Tobias | (0) | 1 : 0 |
| 39 | 77. | Wernke-Schmiesing, Sebastian | (0) | - | 56. | Deutschbein, Christopher | (0) | 1 : 0 |
| 40 | 79. | Lützen, Werner | (0) | - | 81. | spielfrei | (0) | + : − |
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.