Gruppe E - Runde 3
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32. | Marx, Inga | (2) | - | 6. | Lützen, Werner | (2) | 0 : 1 |
| 2 | 51. | Wiedemann, Thilo | (2) | - | 14. | Kock, Rudolf | (2) | ½ : ½ |
| 3 | 53. | Lutz, Hugo | (2) | - | 28. | Möller, Dustin | (2) | ½ : ½ |
| 4 | 31. | Sisic, Esad | (2) | - | 42. | Schreiner, Klaus | (2) | 0 : 1 |
| 5 | 11. | Vogel, Manfred | (1½) | - | 50. | Remboldt, Viktor | (2) | 1 : 0 |
| 6 | 17. | Fischer, Jürgen | (1½) | - | 52. | Dieball, Cai | (1½) | ½ : ½ |
| 7 | 25. | Dr. Münder, Peter | (1½) | - | 55. | Keuneke, Tobias | (1½) | 0 : 1 |
| 8 | 27. | Roth, Julian | (1½) | - | 46. | Gröning, Finn Jonathan | (1½) | 0 : 1 |
| 9 | 45. | Xin, Ruidi | (1½) | - | 34. | Stolzenwald, Frank | (1½) | ½ : ½ |
| 10 | 1. | Krause, Martin | (1) | - | 16. | Erps, Udo | (1) | 1 : 0 |
| 11 | 19. | Stenzel, Jan | (1) | - | 2. | Krause, Jonah | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 3. | Duewel, Klaus | (1) | - | 18. | Schoppe, Gottfried | (1) | 0 : 1 |
| 13 | 21. | Geiss, Ludwig | (1) | - | 4. | Schiemann, Dietrich | (1) | 0 : 1 |
| 14 | 5. | Busch, Arno | (1) | - | 29. | Scheunemann, Uwe | (1) | 1 : 0 |
| 15 | 9. | Rangs, Uwe | (1) | - | 30. | Koch, Jannis | (1) | 0 : 1 |
| 16 | 39. | Akrutat, Jonas | (1) | - | 10. | Pätsch, Frank | (1) | 0 : 1 |
| 17 | 13. | Stolberg, Daniel | (1) | - | 41. | Eigenmann, Peter | (1) | 0 : 1 |
| 18 | 15. | Parvin, Shahram | (1) | - | 40. | Klingbeil, Gaby | (1) | 0 : 1 |
| 19 | 47. | Prof. Dr. Warneke, Perygrin | (1) | - | 12. | Hein, Thomas | (½) | ½ : ½ |
| 20 | 23. | Modrak, Ronald | (½) | - | 8. | Isengardt, Gustav-Robert | (½) | 1 : 0 |
| 21 | 49. | Rosenkranz, Kristin | (½) | - | 20. | Tost, Günther | (½) | 1 : 0 |
| 22 | 37. | Klemm, Guenther | (½) | - | 22. | Grewe, Karl-Heinz | (½) | 1 : 0 |
| 23 | 35. | Harders, Werner | (½) | - | 54. | Weis, Hans-Jürgen | (½) | ½ : ½ |
| 24 | 7. | Haufschild, Gerhard | (0) | - | 36. | Bartels, Günther | (0) | 1 : 0 |
| 25 | 43. | Dirking, Ulrich | (0) | - | 24. | Samuelson, Bernd | (0) | 1 : 0 |
| 26 | 26. | Stolz, Petra | (0) | - | 38. | Steffens, Heinrich | (0) | 0 : 1 |
| 27 | 33. | Völkel, Michael | (0) | - | 44. | Grunwald, Harry | (0) | 1 : 0 |
| 28 | 56. | spielfrei | (0) | - | 48. | Perschke, Rainer | (0) | − : + |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.