Gruppe E - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28. | Möller, Dustin | (1) | - | 3. | Duewel, Klaus | (1) | 1 : 0 |
| 2 | 6. | Lützen, Werner | (1) | - | 29. | Scheunemann, Uwe | (1) | 1 : 0 |
| 3 | 32. | Marx, Inga | (1) | - | 9. | Rangs, Uwe | (1) | 1 : 0 |
| 4 | 10. | Pätsch, Frank | (1) | - | 31. | Sisic, Esad | (1) | 0 : 1 |
| 5 | 34. | Stolzenwald, Frank | (1) | - | 11. | Vogel, Manfred | (1) | ½ : ½ |
| 6 | 42. | Schreiner, Klaus | (1) | - | 13. | Stolberg, Daniel | (1) | 1 : 0 |
| 7 | 14. | Kock, Rudolf | (1) | - | 47. | Prof. Dr. Warneke, Perygrin | (1) | 1 : 0 |
| 8 | 16. | Erps, Udo | (1) | - | 51. | Wiedemann, Thilo | (1) | 0 : 1 |
| 9 | 46. | Gröning, Finn Jonathan | (1) | - | 17. | Fischer, Jürgen | (1) | ½ : ½ |
| 10 | 50. | Remboldt, Viktor | (1) | - | 21. | Geiss, Ludwig | (1) | 1 : 0 |
| 11 | 55. | Keuneke, Tobias | (1) | - | 27. | Roth, Julian | (1) | ½ : ½ |
| 12 | 8. | Isengardt, Gustav-Robert | (½) | - | 53. | Lutz, Hugo | (1) | 0 : 1 |
| 13 | 12. | Hein, Thomas | (½) | - | 25. | Dr. Münder, Peter | (½) | 0 : 1 |
| 14 | 18. | Schoppe, Gottfried | (½) | - | 39. | Akrutat, Jonas | (½) | ½ : ½ |
| 15 | 22. | Grewe, Karl-Heinz | (½) | - | 45. | Xin, Ruidi | (½) | 0 : 1 |
| 16 | 52. | Dieball, Cai | (½) | - | 35. | Harders, Werner | (½) | 1 : 0 |
| 17 | 2. | Krause, Jonah | (0) | - | 49. | Rosenkranz, Kristin | (½) | 1 : 0 |
| 18 | 36. | Bartels, Günther | (0) | - | 1. | Krause, Martin | (0) | 0 : 1 |
| 19 | 4. | Schiemann, Dietrich | (0) | - | 33. | Völkel, Michael | (0) | 1 : 0 |
| 20 | 38. | Steffens, Heinrich | (0) | - | 5. | Busch, Arno | (0) | 0 : 1 |
| 21 | 40. | Klingbeil, Gaby | (0) | - | 7. | Haufschild, Gerhard | (0) | 1 : 0 |
| 22 | 44. | Grunwald, Harry | (0) | - | 15. | Parvin, Shahram | (0) | 0 : 1 |
| 23 | 48. | Perschke, Rainer | (0) | - | 19. | Stenzel, Jan | (0) | 0 : 1 |
| 24 | 20. | Tost, Günther | (0) | - | 37. | Klemm, Guenther | (0) | ½ : ½ |
| 25 | 54. | Weis, Hans-Jürgen | (0) | - | 23. | Modrak, Ronald | (0) | ½ : ½ |
| 26 | 24. | Samuelson, Bernd | (0) | - | 41. | Eigenmann, Peter | (0) | 0 : 1 |
| 27 | 30. | Koch, Jannis | (0) | - | 43. | Dirking, Ulrich | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.