Gruppe F - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hiller, Vanessa | 1278 | SC Taunusstein 1966 | ||
| 2. | Niemitz, Fritz-Dietrich | 1276 | Polizei SC Hannover | ||
| 3. | Krüger, Sven | 1271 | Freier Sportverein v. 1898 Dortm | ||
| 4. | Krüger, Manfred | 1267 | Sabt Niederräder TG | ||
| 5. | Werbe, Hans | 1249 | TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof | ||
| 6. | Mostapha, Riad | 1243 | Schachclub Steinfurt 1996 e.V. | ||
| 7. | Risius, Jörg | 1225 | SK 1858 Gießen | ||
| 8. | Nülken, Michael | 1218 | VfB Ottersleben Magdeb. | ||
| 9. | Warnecke, Manfred | 1213 | SAbt TSV Dörnberg 1894 | ||
| 10. | Stolcz, Bianca | 1198 | SK 1929 Mainaschaff | ||
| 11. | Ammerl, Christian | 1184 | SV Röhrnbach e.V. | ||
| 12. | Hess, Dieter | 1160 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 13. | Urban, Thomas | 1153 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | ||
| 14. | Schein, Henning | 1148 | SC 1947 Immenhausen | ||
| 15. | Dr. Höpfner, Michael | 1144 | SK Baunatal 1963 | ||
| 16. | Heder, Mario | 1100 | Erfurt | ||
| 17. | Pöpper, Florian | 1046 | Schachclub Steinfurt 1996 e.V. | ||
| 18. | Hess, Max | 1013 | Post-SV Memmingen e.V. | ||
| 19. | Knobel, Hannah Bettina | 1009 | Königsspringer Braunschweig | ||
| 20. | Knops, Liliana | 998 | Hamburger SK von 1830 eV | ||
| 21. | Schielmann, Marc | 990 | Sfr.Wieseck | ||
| 22. | Ruschak, Thomas | 984 | SG Kurpfalz e.V. | ||
| 23. | Miljanovic, Danilo Jerome | 945 | SVG Übach-Palenberg 1934 e.V. | ||
| 24. | Hoffmann, Dustin | 909 | SV Merseburg e. V. | ||
| 25. | Amenda, Christoph-Oliver | Kassel | |||
| 26. | Knobel, Dagmar | Sickte | |||
| 27. | Rabsch, Peter | Bad Münder |
© Copyright 2006/2007 Deutscher Schachbund e.V.