DWZ-Auswertung
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aepfler, Christian | 2140 -104 | 30 | 3 | 5 | 2,221 | 2254 | 2158 -105 | 18+ |
Andre, Gordon | 2258 - 81 | 30 | 2½ | 5 | 3,248 | 2148 | 2241 - 82 | 17− |
Bauer, Norbert | 2068 - 65 | 30 | 2½ | 5 | 1,899 | 2156 | 2082 - 66 | 14+ |
Bendel, Ralf | 2125 - 67 | 30 | 1 | 5 | 2,064 | 1943 | 2101 - 68 | 24− |
Bente, Björn | 2218 - 75 | 30 | 3½ | 5 | 3,187 | 2267 | 2225 - 76 | 7+ |
Braun, Siegmund | 2081 - 80 | 30 | 1½ | 5 | 2,004 | 2003 | 2069 - 81 | 12− |
Burgemeister, Wolfgang | 2074 - 80 | 30 | 2 | 5 | 1,771 | 2109 | 2079 - 81 | 5+ |
Cordts, Ingo | 2243 - 98 | 30 | 3½ | 5 | 3,145 | 2300 | 2251 - 99 | 8+ |
Frotscher, Thomas | 2127 -103 | 30 | 3 | 5 | 2,497 | 2200 | 2138 -104 | 11+ |
Goemann, Jens | 2132 - 80 | 30 | 2½ | 5 | 2,763 | 2094 | 2126 - 81 | 6− |
Gregor, George | 2267 - 84 | 30 | 3 | 5 | 3,588 | 2175 | 2254 - 85 | 13− |
Grote, Dirk | 2081 - 72 | 30 | 2½ | 5 | 2,023 | 2150 | 2092 - 73 | 11+ |
Gruzmann, Boris | 2289 - 23 | 30 | 3½ | 5 | 3,581 | 2276 | 2287 - 24 | 2− |
Dr. Hollstein, Frank | 2028 - 23 | 30 | 2½ | 5 | 1,810 | 2129 | 2044 - 24 | 16+ |
Just, Wolfgang | 2107 - 44 | 30 | 2 | 5 | 2,539 | 2029 | 2095 - 45 | 12− |
Klyszcz, Michael | 2008 -112 | 30 | 2 | 5 | 1,851 | 2030 | 2011 -113 | 3+ |
Kretzschmann, Jens | 2101 - 45 | 30 | 1 | 5 | 2,193 | 1906 | 2074 - 46 | 27− |
Kunz, Konstantin | 2162 - 75 | 30 | 3 | 5 | 2,447 | 2245 | 2175 - 76 | 13+ |
Matthey, Harald | 2166 - 97 | 30 | 4 | 5 | 2,929 | 2343 | 2190 - 98 | 24+ |
Michael, Dirk | 2106 - 54 | 30 | 2½ | 5 | 2,481 | 2109 | 2106 - 55 | 0 |
Packroff, Hermann | 2131 - 88 | 30 | 2½ | 5 | 2,470 | 2135 | 2132 - 89 | 1+ |
Röhl, Rainer | 2148 - 69 | 30 | 2½ | 5 | 2,266 | 2182 | 2153 - 70 | 5+ |
Reipsch, Jens | 2191 - 30 | 30 | 4 | 5 | 2,890 | 2379 | 2216 - 31 | 25+ |
Richter, Maik | 2068 - 64 | 28 | ½ | 5 | 2,107 | 1749 | 2029 - 65 | 39− |
Schulz, Michael | 2222 -135 | 30 | 3½ | 5 | 3,368 | 2243 | 2225 -136 | 3+ |
Sobeck, Günter | 2127 -112 | 30 | 3 | 5 | 2,166 | 2249 | 2146 -113 | 19+ |
Spreng, Simon | 2193 - 54 | 30 | 3 | 5 | 3,054 | 2185 | 2192 - 55 | 1− |
Teumer, Jörg | 2101 - 44 | 30 | 1 | 5 | 2,183 | 1896 | 2074 - 45 | 27− |
Wagner, Christian | 2097 - 78 | 29 | 4 | 5 | 2,150 | 2401 | 2141 - 79 | 44+ |
Wanzek, Daniel | 2149 - 75 | 30 | 3 | 5 | 2,810 | 2176 | 2153 - 76 | 4+ |
Wille, Thomas | 2125 - 71 | 30 | 2 | 5 | 2,370 | 2071 | 2117 - 72 | 8− |
Wronn, Bernd | 2146 - 92 | 30 | 3 | 5 | 2,754 | 2182 | 2152 - 93 | 6+ |
Wunder, Horst | 2098 -100 | 30 | 1½ | 5 | 2,323 | 1973 | 2079 -101 | 19− |
Wunder, Stefan | 2094 -132 | 30 | 2 | 5 | 2,073 | 2083 | 2092 -133 | 2− |
Zeuner, Michael | 2084 - 71 | 29 | 1 | 5 | 2,110 | 1895 | 2058 - 72 | 26− |
Zier, Ludwig | 2110 - 48 | 30 | 2½ | 5 | 2,665 | 2087 | 2106 - 49 | 4− |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alf, Michael | 2009 - 6 | 30 | 3½ | 5 | 2,203 | 2201 | 2039 - 7 | 30+ |
Altmann, Jens | 1939 - 30 | 29 | 1 | 5 | 2,238 | 1738 | 1910 - 31 | 29− |
Böhm, Thomas | 2088 - 59 | 30 | 4 | 5 | 3,156 | 2233 | 2107 - 60 | 19+ |
Braun, Christian | 1958 - 33 | 20 | 3 | 5 | 1,987 | 2105 | 1990 - 34 | 32+ |
Brouer, Pieter | 1865 - 33 | 27 | 0 | 5 | 1,674 | 1311 | 1823 - 34 | 42− |
Butscher, Daniel | 2031 - 43 | 30 | 2½ | 5 | 2,874 | 1975 | 2022 - 44 | 9− |
Ermitsch, Michael | 1967 - 29 | 30 | 1 | 5 | 2,490 | 1720 | 1933 - 30 | 34− |
Franke, Roland | 1969 - 44 | 30 | 2 | 5 | 2,189 | 1942 | 1965 - 45 | 4− |
Glasewald, Stefan | 2079 - 69 | 30 | 2½ | 5 | 3,426 | 1940 | 2058 - 70 | 21− |
Goldammer, Anne | 2075 - 67 | 29 | 2 | 5 | 3,421 | 1866 | 2042 - 68 | 33− |
Haberl, Johannes | 1966 - 59 | 25 | 2 | 5 | 2,575 | 1880 | 1951 - 60 | 15− |
Hahlbohm, Matthias | 2068 - 74 | 30 | 1 | 5 | 3,380 | 1699 | 2014 - 75 | 54− |
Hahn, Wilfried | 1972 - 16 | 30 | 3 | 5 | 2,138 | 2096 | 1992 - 17 | 20+ |
Hellwig, Tobias | 1937 - 76 | 18 | 3 | 5 | 2,231 | 2047 | 1964 - 77 | 27+ |
Hentzgen, Thomas | 1947 - 64 | 29 | 1½ | 5 | 2,081 | 1854 | 1933 - 65 | 14− |
Holzinger, Eugen | 2080 - 90 | 30 | 3 | 5 | 2,965 | 2085 | 2081 - 91 | 1+ |
Jordan, Christian | 1961 - 48 | 25 | 2½ | 5 | 2,763 | 1923 | 1954 - 49 | 7− |
Kümpers, Ulrich | 2052 -110 | 30 | 4 | 5 | 2,852 | 2251 | 2078 -111 | 26+ |
Klein, Leo | 1863 - 44 | 27 | 1½ | 5 | 1,606 | 1846 | 1860 - 45 | 3− |
Kleschtschow, Juri | 2063 - 36 | 30 | 3½ | 5 | 3,157 | 2117 | 2071 - 37 | 8+ |
Kluge, Steffen | 1962 - 35 | 30 | 2½ | 5 | 2,328 | 1987 | 1966 - 36 | 4+ |
Kohtz, Andreas | 2019 - 75 | 30 | 4 | 5 | 2,444 | 2270 | 2055 - 76 | 36+ |
Kracht, Helmut | 1874 - 77 | 27 | 2½ | 5 | 1,569 | 2013 | 1897 - 78 | 23+ |
Langer, Michael S. | 1920 -105 | 29 | 3 | 5 | 1,651 | 2117 | 1952 -106 | 32+ |
Lebermann, Hellmuth | 1950 -118 | 29 | 2½ | 5 | 2,070 | 2013 | 1960 -119 | 10+ |
Lieder, Konrad | 1964 - 62 | 20 | 2½ | 5 | 2,482 | 1966 | 1965 - 63 | 1+ |
Mahn, Franko | 2086 - 77 | 30 | 2½ | 5 | 3,380 | 1956 | 2066 - 78 | 20− |
Manigk, Sebastian | 1890 - 50 | 23 | 3 | 5 | 1,657 | 2088 | 1928 - 51 | 38+ |
Marquardt, Frank | 2073 - 51 | 30 | 3 | 5 | 3,224 | 2039 | 2068 - 52 | 5− |
Meier, Michael | 1888 - 90 | 28 | 1½ | 5 | 1,684 | 1859 | 1884 - 91 | 4− |
Napierala, Dieter | 1838 - 37 | 26 | 2½ | 5 | 1,438 | 1997 | 1865 - 38 | 27+ |
Neidlinger, Markus | 1997 - 45 | 26 | 2 | 5 | 2,436 | 1934 | 1986 - 46 | 11− |
Oelmann, Henry | 2027 - 36 | 30 | 1½ | 5 | 3,075 | 1794 | 1991 - 37 | 36− |
Ostermeier, Ralf | 1960 - 87 | 30 | 1½ | 5 | 2,203 | 1852 | 1944 - 88 | 16− |
Pavlov, Anatoli | 1979 - 21 | 30 | 3 | 5 | 2,825 | 2005 | 1983 - 22 | 4+ |
Rümmler, Roland | 1978 -119 | 30 | 3 | 5 | 3,021 | 1975 | 1978 -120 | 0 |
Reiß, Konrad | 1956 - 20 | 30 | 1½ | 5 | 2,411 | 1818 | 1935 - 21 | 21− |
Reimold, Dirk | 2047 - 56 | 30 | 2½ | 5 | 3,154 | 1952 | 2032 - 57 | 15− |
Resnjanskij, Denis | 1882 - 50 | 23 | 4 | 5 | 1,509 | 2271 | 1953 - 51 | 71+ |
Reznikov, Emmanouil | 2050 - 20 | 30 | 2½ | 5 | 3,509 | 1900 | 2027 - 21 | 23− |
Salewski, Bernd | 1948 - 52 | 29 | 2½ | 5 | 2,775 | 1909 | 1942 - 53 | 6− |
Schütze, Norman | 2076 - 89 | 29 | 4 | 5 | 3,233 | 2210 | 2094 - 90 | 18+ |
Schalk, Martin | 1906 - 71 | 17 | 2½ | 5 | 1,687 | 2026 | 1936 - 72 | 30+ |
Schebitz, Stephan | 2025 - 61 | 30 | 2 | 5 | 3,174 | 1853 | 1998 - 62 | 27− |
Schellmann, Frank | 1940 - 47 | 29 | 2½ | 5 | 2,178 | 1986 | 1948 - 48 | 8+ |
Schober, Ralf | 1959 - 36 | 30 | 1 | 5 | 2,573 | 1706 | 1923 - 37 | 36− |
Schweinhagen, Thomas | 1941 -102 | 29 | 1 | 5 | 2,400 | 1717 | 1908 -103 | 33− |
Schwenke, Markus | 1988 - 60 | 30 | 2 | 5 | 2,492 | 1915 | 1977 - 61 | 11− |
Sieber, Stephan | 2054 - 97 | 28 | 3 | 5 | 3,177 | 2027 | 2050 - 98 | 4− |
Stiefel, Roland | 1979 - 50 | 30 | 2½ | 5 | 1,920 | 2063 | 1992 - 51 | 13+ |
Taudte, Stefan | 1976 - 85 | 30 | 4 | 5 | 1,993 | 2293 | 2022 - 86 | 46+ |
Tochtrop, Lothar | 1936 -115 | 29 | 2 | 5 | 1,977 | 1940 | 1937 -116 | 1+ |
Tochtrop, Matthias | 1999 - 65 | 30 | 2 | 5 | 2,972 | 1859 | 1977 - 66 | 22− |
Villing, Dieter | 2065 -132 | 30 | 3 | 5 | 3,032 | 2060 | 2064 -133 | 1− |
Wünsch, Ulrich | 2007 - 67 | 30 | 3½ | 5 | 2,709 | 2131 | 2025 - 68 | 18+ |
Wagner, Bernd | 1927 - 43 | 29 | 1½ | 5 | 1,858 | 1870 | 1919 - 44 | 8− |
Weiler, Wolfgang | 2070 -181 | 30 | 2½ | 5 | 3,085 | 1985 | 2057 -182 | 13− |
Dr. Weyer, Hans-Jürgen | 1918 - 83 | 29 | 3 | 5 | 1,789 | 2095 | 1946 - 84 | 28+ |
Will, Matthias | 1991 - 52 | 30 | 2½ | 5 | 3,117 | 1901 | 1977 - 53 | 14− |
Willberg, Frank | 1912 - 55 | 28 | 2½ | 5 | 1,438 | 2071 | 1938 - 56 | 26+ |
Windelband, Jens | 2065 - 53 | 28 | 3½ | 5 | 3,157 | 2120 | 2073 - 54 | 8+ |
Zentgraf, Robert | 1931 - 80 | 18 | 3 | 5 | 1,913 | 2090 | 1969 - 81 | 38+ |
Zimpel, Norbert | 1995 - 26 | 30 | 2½ | 5 | 2,761 | 1957 | 1989 - 27 | 6− |
Zschiedrich, Heiko | 2035 - 97 | 27 | 4 | 5 | 3,114 | 2186 | 2057 - 98 | 22+ |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aßmus, Sven | 1771 - 54 | 25 | 1 | 5 | 2,270 | 1561 | 1737 - 55 | 34− |
Abromeit, Günter | 1792 -108 | 25 | 1½ | 5 | 2,382 | 1653 | 1768 -109 | 24− |
Astfalk, Lutz | 1891 - 27 | 28 | 1½ | 5 | 3,422 | 1605 | 1844 - 28 | 47− |
Atze, Burkhard | 1752 - 39 | 24 | 2 | 5 | 1,808 | 1781 | 1757 - 40 | 5+ |
Bacholke, Michael | 1844 - 60 | 27 | 3½ | 5 | 3,216 | 1889 | 1851 - 61 | 7+ |
Bloß, Steffi | 1703 - 92 | 11 | 2 | 5 | 1,849 | 1725 | 1711 - 93 | 8+ |
Bussemer, Karsten | 1837 - 19 | 26 | 3½ | 5 | 3,052 | 1908 | 1849 - 20 | 12+ |
Dück, Stefan | 1914 - 82 | 17 | 3 | 5 | 2,885 | 1931 | 1918 - 83 | 4+ |
Deckert, Frank | 1798 - 90 | 25 | 3½ | 5 | 2,037 | 2015 | 1837 - 91 | 39+ |
Delacor, Marcus | 1893 - 30 | 28 | 3½ | 5 | 3,215 | 1938 | 1900 - 31 | 7+ |
Egelriede, Nikolas | 1798 - 26 | 25 | 3 | 5 | 2,764 | 1832 | 1804 - 27 | 6+ |
Engel, Ewald | 1706 - 32 | 23 | 1 | 5 | 1,985 | 1538 | 1678 - 33 | 28− |
Engelmann, Jakob | 1690 - 47 | 11 | 2 | 5 | 1,795 | 1720 | 1700 - 48 | 10+ |
Erath, Daniel | 1713 - 31 | 24 | 2½ | 5 | 1,862 | 1807 | 1731 - 32 | 18+ |
Fiß, Wolfgang | 1849 - 14 | 27 | 1 | 4 | 2,722 | 1805 - 15 | 44− | |
Fischer, Gunnar | 1811 - 4 | 20 | 0 | 2 | 1,196 | 1768 - 5 | 43− | |
Göcke, Ronald | 1687 - 27 | 23 | 3½ | 5 | 1,420 | 1998 | 1746 - 28 | 59+ |
Göring, Carsta | 1686 - 34 | 23 | 2½ | 5 | 1,634 | 1814 | 1711 - 35 | 25+ |
Giese, Stefan | 1832 - 38 | 26 | 3½ | 5 | 3,307 | 1863 | 1837 - 39 | 5+ |
Dr. Glaser, Gerald | 1844 - 9 | 27 | 3½ | 5 | 3,164 | 1897 | 1852 - 10 | 8+ |
Grummich, Horst | 1895 - 33 | 28 | 3 | 5 | 3,046 | 1888 | 1894 - 34 | 1− |
Haeusser, Erwin | 1766 - 19 | 25 | 3 | 5 | 2,292 | 1870 | 1785 - 20 | 19+ |
Hansen, Hans | 1894 - 21 | 28 | 3 | 5 | 3,082 | 1882 | 1892 - 22 | 2− |
Havenstein, Alexander | 1830 - 48 | 21 | 3 | 5 | 3,221 | 1797 | 1823 - 49 | 7− |
Heerd, Thomas | 1888 - 50 | 17 | 4½ | 5 | 3,178 | 2158 | 1936 - 51 | 48+ |
Hegele, Jürgen | 1855 - 12 | 27 | 3 | 5 | 3,077 | 1843 | 1853 - 13 | 2− |
Heidtfeld, Dirk | 1728 - 35 | 24 | 2½ | 5 | 1,666 | 1851 | 1751 - 36 | 23+ |
Heimann, Raul | 1811 - 12 | 21 | 1½ | 5 | 3,000 | 1589 | 1765 - 13 | 46− |
Heinrich, Ernst | 1778 - 70 | 25 | 2 | 5 | 2,406 | 1716 | 1767 - 71 | 11− |
Heinze, Thomas | 1760 - 26 | 25 | 1½ | 5 | 2,643 | 1590 | 1730 - 27 | 30− |
Hering, Sven | 1717 - 5 | 24 | 2½ | 5 | 1,813 | 1817 | 1736 - 6 | 19+ |
Hettstedt, Joerg | 1768 - 38 | 20 | 3 | 5 | 2,232 | 1883 | 1793 - 39 | 25+ |
Hinz, Andre' | 1750 - 22 | 19 | 1 | 4 | 1,583 | 1730 - 23 | 20− | |
Hofmann, Annett | 1825 - 59 | 15 | 2 | 5 | 2,464 | 1757 | 1806 - 60 | 19− |
Jöhnk, Christian | 1793 - 64 | 25 | 2½ | 5 | 2,558 | 1784 | 1791 - 65 | 2− |
Dr. Küchle, Wolfgang | 1850 - 6 | 27 | 4½ | 5 | 2,998 | 2146 | 1888 - 7 | 38+ |
Künitz, Klaus | 1843 -148 | 27 | 4 | 5 | 2,991 | 2013 | 1868 -149 | 25+ |
Könze, Peter | 1819 - 36 | 26 | 2 | 5 | 2,979 | 1676 | 1794 - 37 | 25− |
Künzel, Andre | 1849 - 16 | 27 | 2½ | 5 | 3,243 | 1739 | 1830 - 17 | 19− |
Kaiser, Michael | 1693 - 46 | 23 | 2½ | 5 | 2,026 | 1762 | 1707 - 47 | 14+ |
Klanten, Christoph | 1834 - 1 | 5 | 4½ | 5 | 2,471 | 2203 | 1996 - 2 | 162+ |
Dr. Klein, Gernot | 1855 - 48 | 27 | 1 | 5 | 3,247 | 1507 | 1799 - 49 | 56− |
Kreie, Günther | 1769 -130 | 25 | 2 | 5 | 2,727 | 1665 | 1750 -131 | 19− |
Krischak, Werner | 1721 - 30 | 24 | 2 | 5 | 1,957 | 1727 | 1722 - 31 | 1+ |
Kunth, Andreas | 1812 - 60 | 14 | 4 | 5 | 2,624 | 2036 | 1870 - 61 | 58+ |
Kurbel, Horst-Peter | 1750 - 41 | 24 | 1½ | 4 | 1,517 | 1750 - 42 | 0 | |
Löffelholz, Christian | 1797 - 36 | 20 | 2½ | 5 | 2,555 | 1789 | 1795 - 37 | 2− |
Laschat, Stefan | 1750 - 59 | 24 | 2 | 5 | 2,038 | 1744 | 1749 - 60 | 1− |
Leister, Günter | 1813 - 32 | 26 | 1½ | 4 | 2,349 | 1790 - 33 | 23− | |
Maechler, Frank | 1764 - 24 | 25 | 2½ | 5 | 2,203 | 1808 | 1772 - 25 | 8+ |
Manthey, Andre | 1650 - 3 | 15 | 2½ | 5 | 1,162 | 1858 | 1704 - 4 | 54+ |
Metzger, Sven | 1718 - 54 | 24 | 2½ | 5 | 2,267 | 1751 | 1724 - 55 | 6+ |
Meyer, Jens-Uwe | 1818 - 34 | 26 | 2 | 5 | 2,404 | 1758 | 1808 - 35 | 10− |
Michalek, Martin | 1661 - 11 | 23 | 2 | 5 | 1,706 | 1705 | 1669 - 12 | 8+ |
Mittelstädt, Hendrik | 1909 - 28 | 23 | 3 | 5 | 3,633 | 1809 | 1891 - 29 | 18− |
Mittelsteiner, Horst | 1692 - 67 | 23 | 1½ | 4 | 1,494 | 1692 - 68 | 0 | |
Mosebach, Peter | 1777 - 48 | 25 | 3 | 5 | 2,754 | 1814 | 1784 - 49 | 7+ |
Pantel, Heinrich | 1829 - 67 | 26 | 4 | 5 | 3,121 | 1980 | 1852 - 68 | 23+ |
Portman, Carl | 1754 - 8 | 24 | 1½ | 5 | 2,399 | 1615 | 1729 - 9 | 25− |
Röhl, Eberhard | 1758 - 53 | 25 | ½ | 5 | 2,445 | 1389 | 1706 - 54 | 52− |
Randt, Karl-Heinz | 1771 - 68 | 25 | 2½ | 5 | 2,100 | 1830 | 1782 - 69 | 11+ |
Dr. Reinemann, Günter | 1827 - 22 | 26 | 3 | 5 | 2,861 | 1848 | 1831 - 23 | 4+ |
Riebe, Werner | 1818 - 19 | 26 | 4 | 5 | 2,678 | 2036 | 1852 - 20 | 34+ |
Sauermann, Andreas | 1754 - 21 | 24 | 2½ | 5 | 1,893 | 1843 | 1771 - 22 | 17+ |
Schieferdecker, Martin | 1722 - 22 | 19 | 2 | 5 | 1,627 | 1779 | 1734 - 23 | 12+ |
Schnapke, Ralf | 1763 - 18 | 25 | 1½ | 5 | 2,227 | 1650 | 1744 - 19 | 19− |
Schneider, Günter | 1864 - 31 | 27 | 2½ | 5 | 3,201 | 1761 | 1846 - 32 | 18− |
Dr. Scholbach, Tillmann | 1752 - 3 | 15 | 2½ | 5 | 2,246 | 1788 | 1762 - 4 | 10+ |
Siegl, Detlef | 1781 - 59 | 25 | 2 | 5 | 2,946 | 1645 | 1756 - 60 | 25− |
Spaeth, Gerhard | 1770 - 35 | 25 | 1½ | 5 | 2,221 | 1658 | 1751 - 36 | 19− |
Stöckel, Jens | 1750 - 24 | 24 | 3 | 5 | 1,898 | 1909 | 1780 - 25 | 30+ |
Stenzel, Michael | 1673 - 36 | 23 | ½ | 5 | 1,886 | 1397 | 1633 - 37 | 40− |
Studnicka, Mario | 1899 - 19 | 28 | 3 | 5 | 3,109 | 1882 | 1896 - 20 | 3− |
Thomaschewski, Heiko | 1830 - 23 | 26 | 3½ | 5 | 3,162 | 1883 | 1839 - 24 | 9+ |
Tuma, Jörg | 1708 - 14 | 24 | 2 | 4 | 1,632 | 1719 - 15 | 11+ | |
Wecke, Thoralf | 1805 - 33 | 26 | 1½ | 5 | 2,482 | 1653 | 1780 - 34 | 25− |
Wege, Hermann | 1730 - 19 | 24 | 2 | 5 | 2,284 | 1687 | 1722 - 20 | 8− |
Weiss, Michael | 1831 - 23 | 26 | 3 | 5 | 2,931 | 1841 | 1833 - 24 | 2+ |
Wendt, Horst | 1879 - 22 | 27 | 3 | 5 | 3,152 | 1856 | 1875 - 23 | 4− |
Winnig, Bernd | 1768 - 42 | 25 | 3½ | 5 | 2,060 | 1981 | 1806 - 43 | 38+ |
Wollenweber, Frank | 1710 - 36 | 24 | 2 | 5 | 1,848 | 1733 | 1714 - 37 | 4+ |
Name, Vorname | DWZ alt | E | Pkt. | Rd. | We | Lstg. | DWZ neu | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albrecht, Jörg | ----- | 2 | 5 | 1563 | 1563 - 1 | |||
Apelt, Andreas | 1726 - 57 | 24 | 3½ | 5 | 3,310 | 1756 | 1731 - 58 | 5+ |
Böttger, Lukas | 1474 - 11 | 7 | 1½ | 5 | 1,712 | 1440 | 1460 - 12 | 14− |
Behm, Willi | 1550 - 51 | 9 | 2 | 5 | 1,693 | 1598 | 1568 - 52 | 18+ |
Bicker, Waldemar | 1496 - 10 | 20 | 2 | 5 | 1,637 | 1554 | 1508 - 11 | 12+ |
Bloi, Roland | 1674 - 24 | 23 | 2 | 5 | 3,352 | 1469 | 1635 - 25 | 39− |
Bodinger, Karl | 1561 - 10 | 21 | 1 | 5 | 1,841 | 1418 | 1535 - 11 | 26− |
Borchardt, Carlo | 1600 - 18 | 22 | 2½ | 5 | 2,105 | 1657 | 1612 - 19 | 12+ |
Breiteneicher, Alfons | 1671 - 24 | 23 | 2½ | 5 | 3,277 | 1557 | 1649 - 25 | 22− |
Brodt, Andreas | 1653 - 13 | 22 | 2½ | 5 | 2,571 | 1642 | 1651 - 14 | 2− |
Bryx, Joachim | 1665 - 13 | 23 | 2 | 5 | 3,268 | 1479 | 1629 - 14 | 36− |
Didt, Hartmut | 1621 - 23 | 22 | 3 | 5 | 2,403 | 1707 | 1639 - 24 | 18+ |
Drusba, Wolfgang | 1589 - 20 | 21 | 3 | 5 | 2,549 | 1660 | 1603 - 21 | 14+ |
Ebert, Andre | 1463 - 19 | 7 | 3 | 5 | 1,631 | 1671 | 1554 - 20 | 91+ |
Ebisch, Joachim | 1576 - 40 | 21 | 2 | 5 | 1,900 | 1591 | 1579 - 41 | 3+ |
Eis, Harald | 1654 - 27 | 22 | 1½ | 5 | 3,502 | 1343 | 1595 - 28 | 59− |
Eiselein, Volker | 1673 - 19 | 18 | 2 | 4 | 2,407 | 1658 - 20 | 15− | |
Fix, Gerald | 1685 - 39 | 23 | 4 | 5 | 2,941 | 1867 | 1715 - 40 | 30+ |
Forner, Jens | 3/4 * | 2½ | 5 | 1501 | 1438 - 1 | |||
Fröhlich, Werner | 1584 - 6 | 21 | 1 | 5 | 2,389 | 1347 | 1541 - 7 | 43− |
Franke, Uwe | 1598 - 9 | 22 | 4 | 5 | 2,136 | 1888 | 1653 - 10 | 55+ |
Friedrich, Kai | 1771 - 68 | 13 | 3½ | 5 | 3,364 | 1795 | 1777 - 69 | 6+ |
Günther, Christian | 1697 - 45 | 11 | 2½ | 5 | 2,963 | 1628 | 1674 - 46 | 23− |
Gärtner, Franz | 1616 -102 | 22 | 2½ | 5 | 2,739 | 1581 | 1609 -103 | 7− |
Gantzke, Andre | 1633 - 41 | 22 | 2 | 5 | 2,475 | 1562 | 1619 - 42 | 14− |
Graupner, Markus | 1612 - 13 | 22 | 3 | 5 | 1,977 | 1763 | 1642 - 14 | 30+ |
Gunkel, Wolfgang | 1562 - 55 | 21 | 3½ | 5 | 1,796 | 1816 | 1614 - 56 | 52+ |
Hösl, Stephan | 1700 -147 | 23 | 3 | 5 | 2,957 | 1706 | 1701 -148 | 1+ |
Hahmann, Hartmut | 1691 - 15 | 23 | 2½ | 5 | 3,107 | 1603 | 1674 - 16 | 17− |
Hanisch, Rene | 1670 - 30 | 18 | 3½ | 5 | 2,896 | 1771 | 1691 - 31 | 21+ |
Harders, Werner | 1651 - 76 | 22 | 2½ | 5 | 2,553 | 1643 | 1649 - 77 | 2− |
Haug, Harald | 1683 - 53 | 23 | 3 | 5 | 2,742 | 1721 | 1690 - 54 | 7+ |
Hegel, Pius | 1572 - 34 | 21 | ½ | 5 | 2,498 | 1195 | 1511 - 35 | 61− |
Heinze, Steffen | 1653 - 35 | 22 | 3 | 5 | 2,856 | 1674 | 1657 - 36 | 4+ |
Herkt, Julia | 1661 - 57 | 11 | 2½ | 5 | 2,791 | 1612 | 1646 - 58 | 15− |
Hielscher, Klaus-Wieprecht | 1466 - 80 | 20 | 1 | 5 | 1,837 | 1321 | 1439 - 81 | 27− |
Hofmann, Christine | 1437 - 44 | 6 | 2 | 5 | 1,230 | 1560 | 1493 - 45 | 56+ |
Holzhüter, Thomas | 1546 - 23 | 21 | 2 | 4 | 1,405 | 1565 - 24 | 19+ | |
Hommann, Horst | 1570 - 36 | 21 | 1½ | 5 | 2,134 | 1470 | 1550 - 37 | 20− |
Hudasch, Klaus | 1694 - 26 | 23 | 3 | 5 | 3,015 | 1692 | 1694 - 27 | 0 |
Jahns, Alfred | 1672 - 17 | 23 | 4½ | 5 | 2,453 | 2065 | 1730 - 18 | 58+ |
Jakubzik, Jörg | 1640 - 30 | 22 | 2 | 5 | 3,275 | 1448 | 1602 - 31 | 38− |
Jochens, Sylvia | 1596 - 51 | 21 | 2½ | 5 | 1,950 | 1675 | 1613 - 52 | 17+ |
Johnen, Franz | 1687 -132 | 23 | 2 | 5 | 3,443 | 1474 | 1646 -133 | 41− |
Junghänel, Dieter | 1656 - 50 | 23 | 3 | 5 | 2,622 | 1718 | 1667 - 51 | 11+ |
Kühnl, Bernd | 1628 - 30 | 22 | 1 | 5 | 2,821 | 1336 | 1574 - 31 | 54− |
Kasubek, Karsten | 1678 - 26 | 23 | 2 | 5 | 2,920 | 1545 | 1652 - 27 | 26− |
Kesten, Sebastian | 1655 - 54 | 11 | 2 | 5 | 3,629 | 1397 | 1574 - 55 | 81− |
Kleye, Emanuel | 1673 - 42 | 23 | 2 | 4 | 2,713 | 1652 - 43 | 21− | |
Kopietz, Simone | 1339 - 18 | 5 | 2½ | 5 | 0,720 | 1641 | 1481 - 19 | 142+ |
Kramer, Dirk | 1519 - 24 | 20 | 2 | 5 | 2,042 | 1513 | 1518 - 25 | 1− |
Krug, Franz-Dieter | 1604 - 65 | 22 | 1½ | 5 | 2,963 | 1384 | 1561 - 66 | 43− |
Lebenstedt, Wolfgang | 1644 - 20 | 22 | 2½ | 5 | 3,305 | 1525 | 1620 - 21 | 24− |
Lechnauer, Uwe | 1709 - 42 | 24 | 4 | 5 | 2,942 | 1884 | 1738 - 43 | 29+ |
Lehnert, Stefan | 1663 - 17 | 18 | 3 | 5 | 2,505 | 1734 | 1680 - 18 | 17+ |
Liebs, Thomas | 1772 - 28 | 20 | 3 | 5 | 3,095 | 1758 | 1769 - 29 | 3− |
Lobe, Ralph | 1557 - 19 | 16 | 2½ | 5 | 2,053 | 1621 | 1574 - 20 | 17+ |
Lukas, Norbert | 1580 - 43 | 21 | 1½ | 5 | 2,749 | 1367 | 1542 - 44 | 38− |
Markus, Nico | 1593 - 43 | 16 | 3 | 5 | 2,160 | 1714 | 1625 - 44 | 32+ |
