Gruppe D - Teilnehmerliste
TNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Höfer, Axel | 1699 | SF Köln-Mülheim | |
2. | Wendling, Jens | 1694 | ESV Naumburg | |
3. | Adelt, Hardy | 1693 | SF Brand 1981 e.V. | |
4. | Wohlrabe, Jörg | 1691 | SV Gifhorn | |
5. | Gaertner, Franz | 1691 | SG Grün-Weiß Dresden | |
6. | Löw, Gerhard | 1687 | SG Siebengebirge e.V. | |
7. | Meifert, Dieter | 1685 | SV Phönix Ratzeburg | |
8. | Tröbitz, Wolfgang | 1685 | SV 02/29 Morsbach Sabt. | |
9. | Hermann, Sebastian | 1683 | SG Porz e.V. | |
10. | Ball, Hans | 1680 | SK Schweich | |
11. | Simmon, Norbert | 1680 | SC München 1977 Nord | |
12. | Kloß, Joachim | 1680 | SK Bredenscheid 1948 | |
13. | Meier, Michael | 1679 | SK Turm Euskirchen 1965 | |
14. | Johnen, Franz | 1677 | SVG Übach-Palenberg e.V. | |
15. | Schmitt, Harald | 1676 | Rössel Rheinbreitbach | |
16. | Bauer, Dieter | 1672 | SF 59 Kornwestheim | |
17. | Wieland, Ingo | 1670 | Brühler SK 1920 | |
18. | Schäfer, Andreas | 1669 | SF Esch | |
19. | Wassermann, Felix | 1665 | SC Tornado Wuppertal 91 | |
20. | Millen, Ernst | 1665 | SF Rodenkirchen e.V. | |
21. | Multhauf, Stefan | 1665 | SF Schlebusch | |
22. | Krutwig Sagredo, Chandra | 1663 | SF Köln-Mülheim | |
23. | Coenen, Michael | 1663 | SG Hochneukirch 1955 | |
24. | Karwatzki, Hans-Jürgen | 1660 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | |
25. | Klemisch, Klaus | 1659 | SC Jolly Jumper | |
26. | Otto, Marco | 1658 | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | |
27. | Schmidt, Axel | 1657 | Eintr. Braunschweig-BSC | |
28. | Gülden, Ralf | 1651 | SV Opladen 1922 e.V. | |
29. | Hansen, Marc | 1650 | SC Stadthagen | |
30. | Schäfer, Michael | 1646 | Essener SV 01 | |
31. | Krug, Franz Dieter | 1646 | SVG Übach-Palenberg e.V. | |
32. | Koch, Siegfried | 1645 | SG Dt. Bundestag | |
33. | van Leyen, Peter | 1645 | SK Schweich | |
34. | Jakubzik, Jörg | 1644 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhausen | |
35. | Bemba, Ralph | 1643 | SK Turm Rheydt 1929 | |
36. | Krug, Kevin | 1641 | SF Köln-Mülheim | |
37. | Junghänel, Dieter | 1637 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | |
38. | Apelt, Andreas | 1630 | SV Höhenkirchen | |
39. | Schmitz, André | 1 | 162 | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e.V. |
40. | Keller, Martin | 1621 | Elberfelder SG 1851 e.V. | |
41. | Stolzenwald, Frank | 1618 | SF Hamburg eV 1934 | |
42. | Hackenholt, Arndt | 1612 | SV Ennigerloh-Oelde | |
43. | Jost, Horst | 1610 | SC Wörrstadt | |
44. | Schönborn, Hans-Willi | 1609 | SV Opladen 1922 e.V. | |
45. | Esser, Peter | 1605 | SK Sülz-Klettenberg | |
46. | Schmidt, Stephan | 1604 | Brühler SK 1920 | |
47. | Schmitz, Paul | 1604 | SC Meckenheim | |
48. | Offermanns, Robert | 1604 | SF Brand 1981 e.V. | |
49. | Fuchs, Willi | 1603 | SV 1949 Herzogenrath | |
50. | Tippmann, Petra | 1599 | SC Turm Willich-Schiefbahn 1931 | |
51. | Depping, Thomas | 1595 | SG Benrath 1924 | |
52. | Pennings, Josef | 1590 | SF Brand 1981 e.V. | |
53. | Leimkühler, Guido | 1589 | SV Welper 1922 | |
54. | Stockhofe, Rudi | 1582 | SC Limperich e.V. | |
55. | Roemgens, Marcel | 1581 | SF Köln-Mülheim | |
56. | Marquardt, Benedikt | 1578 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhausen | |
57. | Boldt, Kai-Ulrich | 1575 | SV KS 1929 Großauheim | |
58. | Werbe, Hans | 1574 | SABT TuS H./Mettenhof | |
59. | Selbach, Friedrich | 1566 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhausen | |
60. | Gunkel, Wolfgang | 1564 | SK Tempelhof 1931 e.V. | |
61. | Mazarov, Jürgen | 1562 | SG Bochum 31 | |
62. | Paduch, Daniel | 1550 | SF Köln-Mülheim | |
63. | Dr. Kaesemann, Holger | 1549 | SK Germania Kupferdreh | |
64. | Dymek, Hans-Peter | 1548 | SV Ennigerloh-Oelde | |
65. | Decker, Stefan | 1547 | Brühler SK 1920 | |
66. | Warner, Alfred | 1545 | SK Turm Rheydt 1929 | |
67. | Beh, Martin | 1545 | Spgem Kötz/Ichenhausen | |
68. | Kuhnert, Klaus | 1533 | SF Schlebusch | |
69. | Wehr, Günter | 1531 | SV Opladen 1922 e.V. | |
70. | Schramm, Christian | 1530 | SK Rinteln | |
71. | Eichwald, Andreas | 1527 | SF 1974 Heinsberg e.V. | |
72. | Geidel, Sven | 1518 | Post-SV Crimmitschau | |
73. | Wendling, Hannes | 1517 | ESV Naumburg | |
74. | Becher, Steffen | 1484 | SK Altenkirchen | |
75. | Ferfers, Ralph | 1409 | SG Benrath 1924 | |
76. | Quilitzsch, Lars | 1403 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhausen | |
77. | Becker, Markus | 1328 | SpG TV Witzhelden/TV Dabringhausen | |
78. | Bezkich, Tatjana | SF Köln-Mülheim | ||
79. | Schorr, Guido | BSG im BMVg |
© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.