Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA-TREFF Cup 5³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA-TREFF Cup 5³   2002/2003

Qualifikationsturnier Bad Bramstedt

Gruppe E - Runde 5

Gruppe E:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 5:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Droste, Eckart (3½) - 14. Schoknecht, Sabine (3½) 1 : 0
2 6. Krieter, Hartmut (3½) - 19. Scheunemann, Uwe (3½) 1 : 0
3 21. Riewe, Helmuth (3) - 12. Jennrich, Rene (3) 1 : 0
4 13. Zöller, Henning (3) - 55. Schramm, Daniel (3) 0 : 1
5 40. Mäther, Stefan (3) - 28. Georgi, David (3) 0 : 1
6 36. Johannßen, Merten (2½) - 4. Kunze, Christian (2½) 0 : 1
7 9. Breitbach, Stephan (2½) - 31. Walter, Christian (2½) 0 : 1
8 11. von Ohlen, Marc (2½) - 33. Sander, Eckart (2½) 1 : 0
9 48. Leuschner, Sebastian (2½) - 23. Köhnke, Torben (2½) 0 : 1
10 27. Günther, Patrick (2½) - 57. Klein, Meike (2½) 1 : 0
11 35. Eggers, Heiko (2) - 2. Kronhof, Holger (2) ½ : ½
12 3. Schroer, Werner (2) - 43. Mahler, Sonja (2) 0 : 1
13 5. Weck, Uwe (2) - 32. Kirschenmann, Henning (2) 1 : 0
14 38. Oberberg, Max (2) - 8. Hielscher, Klaus-Wieprecht (2) 0 : 1
15 15. Becker, Herbert (2) - 37. Tost, Guenther (2) 0 : 1
16 54. Held, Florian (2) - 22. Kloppenburg, Reimer (2) ½ : ½
17 24. Hammerich, Nadine (2) - 53. Deicke, Detlef (2) 1 : 0
18 25. Quaeschling, Udo (1½) - 46. Heinz, Waldemar (2) 0 : 1
19 26. Garbe, Eckhard (1½) - 10. Klingbeil, Gaby (1½) 1 : 0
20 50. Tornow, Daniel (1½) - 45. Reschke, René (1½) ½ : ½
21 56. Puttfarken, Stefan (1½) - 16. Weber, Ulrich (1) 1 : 0
22 20. Kubik, Joachim (1) - 44. Vetter, Gerhard (1) 0 : 1
23 42. Schumann, Thorsten (1) - 29. Gloe, Helmut (1) 0 : 1
24 52. Buncke, Clarissa (1) - 30. Frenzel, Klaus-Dieter (1) 0 : 1
25 34. Schulz, Wolfgang (1) - 51. Lingnau, Diethardt (1) 0 : 1
26 58. spielfrei (0) - 39. Geibel, Henning (0) − : +
27 49. Kötz, Jan (0) - 41. Franke, Harald (½) 0 : 1
28 17. Kaden, Ingmar (3½) - 7. Beilfuß, Björn (3½) 1 : 0

© Copyright 2002/2003 Deutscher Schachbund e.V.