Verein SV Mattnetz Berlin e.V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreke, Frank | B | 32 | 1922 | 1885 | 25 | 2 | |
| Franz, Franz Theodor | D | 34 | 1632 | 1430 | 28 | 2 | |
| Hesse, Henrik | A | 10 | 2191 | 2142 | 4 | 3½ | |
| Hofmeister, Frank | C | 9 | 1872 | 1891 | 34 | 1½ | |
| Lange, Malina | D | 28 | 1635 | 1666 | 6 | 3½ | |
| Lange, Marius | G | 21 | 12 | 2½ | |||
| Pererva, Viktor | B | 9 | 2037 | 2058 | 9 | 3 | |
| Pixa, Richard | B | 6 | 2063 | 2005 | 19 | 2½ | |
| Röhr, Oliver | B | 1 | 2100 | 2065 | 7 | 3 | |
| Teschke, Max | C | 3 | 1764 | 1906 | 11 | 3 | |
| Tscheuschner, Georg | A | 18 | 2112 | 2103 | 5 | 3 | |
| Verbitsky, Jaroslaw | B | 35 | 1892 | 1912 | 1 | 4 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.