Gemischte Doppel
| Pl. | Team | Gr. | Pkt. | Wert. 1 | Wert. 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PodsDame & PatzHerr | 7 | 18.5 | 11 | ||
| 5. | Oppitz, Peter | SF Fallersleben | B | 3.5 | 10 | 5.75 |
| 11. | Wolter, Kerstin | SF Fallersleben | E | 3.5 | 8.5 | 5.25 |
| 2. | Die Pferdchen | 6.5 | 23 | 13.25 | ||
| 3. | Böhmer, Kimon | SV Königsjäger Süd-West e.V. | D | 4 | 13 | 9.25 |
| 25. | Hafermann, Lara | SC Borussia Lichtenberg | E | 2.5 | 10 | 4 |
| 3. | Team Mango | 6 | 23.5 | 12.5 | ||
| 4. | Mader, Fabian | SV Turm Lahnstein | D | 4 | 12 | 10 |
| 17. | Mader, Theresa | VfR-SC Koblenz | F | 2 | 11.5 | 2.5 |
| 4. | Hardware runtergeladen | 6 | 23.5 | 12 | ||
| 10. | Wartenberg, Alissa | Hamburger SK von 1830 eV | D | 3 | 12 | 6 |
| 13. | Wartenberg, Alexander | Hamburger SK von 1830 eV | D | 3 | 11.5 | 6 |
| 5. | M & M's | 6 | 23 | 14.5 | ||
| 6. | Lange, Malina | SV Mattnetz Berlin e.V. | D | 3.5 | 12.5 | 8.5 |
| 12. | Lange, Marius | SV Mattnetz Berlin e.V. | G | 2.5 | 10.5 | 6 |
| 6. | Knights of the Square Table | 5.5 | 25 | 13.25 | ||
| 4. | Mzee, Yassin | SV Königsjäger Süd-West e.V. | E | 4 | 12 | 9.75 |
| 37. | Schmidt, Luise | SV Königsjäger Süd-West e.V. | E | 1.5 | 13 | 3.5 |
| 7. | Sachsen-Niedersachsen | 5.5 | 23 | 12 | ||
| 7. | Sviridov, Vitaliy | SG Königslutter | F | 3 | 13.5 | 7.5 |
| 21. | Peglau, Dora | Schachzentrum Seeblick e. V. | B | 2.5 | 9.5 | 4.5 |
| 8. | Seeblick | 5.5 | 17 | 8 | ||
| 15. | Peglau, Charis | Schachzentrum Seeblick e. V. | B | 3 | 7 | 3.5 |
| 23. | Dr. Peglau, Markus | Schachzentrum Seeblick e. V. | C | 2.5 | 10 | 4.5 |
| 9. | Knightmare | 5 | 24.5 | 10.5 | ||
| 21. | Reddi, Bhuvana | SC Weisse Dame e.V. | E | 2.5 | 13 | 6.25 |
| 17. | Rose, Daniel | SV Königsjäger Süd-West e.V. | B | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
| 10. | Die letzten Laus-cher | 4.5 | 24.5 | 11.5 | ||
| 11. | Bertram, Thomas | Schachfreunde Bad Lausick | D | 3 | 11.5 | 7.25 |
| 21. | Bertram, Marina | Schachfreunde Bad Lausick | G | 1.5 | 13 | 4.25 |
| 11. | Gut gegabelt | 4.5 | 20 | 9.75 | ||
| 22. | Ehrecke, Felix | Stendaler Schachklub | C | 2.5 | 10.5 | 5.75 |
| 19. | Ehrecke, Kathrin | Stendaler Schachklub | G | 2 | 9.5 | 4 |
| 12. | The-winner | 4.5 | 17 | 6.5 | ||
| 23. | Peglau, Paul David | Schachzentrum Seeblick e. V. | D | 2.5 | 9 | 4.5 |
| 26. | Peglau, Lorena | Schachzentrum Seeblick e. V. | F | 2 | 8 | 2 |
| 13. | Uns fällt kein Name ein | 4 | 21.5 | 5.25 | ||
| 16. | Pikki, Daria | SV Königsjäger Süd-West e.V. | E | 3 | 10 | 4.25 |
| 38. | Rose, Torsten | SV Königsjäger Süd-West e.V. | C | 1 | 11.5 | 1 |
| 14. | Hofreitschule Sans Soucis | 4 | 20.5 | 7 | ||
| 12. | Cherniaiev, Tykhon | Ukraine | A | 2.5 | 10.5 | 5 |
| 32. | Buchholz, Maja | SK Langen | B | 1.5 | 10 | 2 |
| 15. | 4 Türme für ein Halleluja | 3 | 21 | 5 | ||
| 22. | große Austing, Bernhard | SC Kreuzberg e.V. | F | 2 | 10.5 | 3 |
| 28. | Birke, Stefanie | FC Nordhalben | F | 1 | 10.5 | 2 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.