Verein Berlin
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boerger, Lorenz | E | 42 | 30 | 2 | |||
| Castle, Steffen | F | 17 | 1310 | 18 | 2 | ||
| Gindlin, Gregor | E | 45 | 8 | 3½ | |||
| Kusche, Marius | G | 20 | 16 | 2½ | |||
| Mattiß, Nils | G | 23 | 3 | 4 | |||
| Petersen, Jens | G | 25 | 7 | 3 | |||
| Schier, Richard | E | 47 | 6 | 4 | |||
| Uhlenbrock, Sven | E | 14 | 1599 | 23 | 2½ |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.