Gruppe F - Nelles, Werner
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | Gloess, Harald | SV Werder/H. | 1387 | W | ½ |
| 2 | 7 | 1 | Kilic, Hasan | SC Kreuzberg e.V. | 1597 | S | 0 |
| 3 | 12 | 26 | Mago, Helmut | Schachklub Altona v.1873/Finkenw | 1239 | W | ½ |
| 4 | 10 | 30 | Ziemer, Johannes | SV Werder Havel | S | 1 | |
| 5 | 8 | 31 | Zimmermann, Lukas | USV TU Dresden | W | 0 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.