Gruppe D - Böhmer, Kimon
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Wartenberg, Alexander | Hamburger SK von 1830 eV | 1776 | S | 1 |
2 | 4 | 7 | Hubrich, Thomas | Hohenleipischer SV Lok | 1739 | W | 1 |
3 | 2 | 39 | Elyounis, Aalaa | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | S | 1 | |
4 | 1 | 17 | Sasse, Leon | SV Babelsberg 03 Abt. Schach | 1703 | W | ½ |
5 | 2 | 2 | Duppel, Yago | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1784 | S | ½ |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.