Gruppe B - Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Blum, Frederik | (3) | - | 2 | Tückmantel, Rene | (3½) | ½ : ½ |
2 | 1 | Röhr, Oliver | (3) | - | 35 | Verbitsky, Jaroslaw | (3) | 0 : 1 |
3 | 26 | Lippert, Daniel | (3) | - | 13 | Stadler, Andreas | (3) | 1 : 0 |
4 | 3 | Woithe, Daniel | (2½) | - | 8 | Mittelstädt, Hendrik | (3) | ½ : ½ |
5 | 5 | Grote, Dirk | (2½) | - | 14 | Hansch, Torsten | (2½) | ½ : ½ |
6 | 7 | Oppitz, Peter | (2½) | - | 6 | Pixa, Richard | (2½) | 1 : 0 |
7 | 21 | Witte, Ronald | (2) | - | 12 | Kienitz, Andre | (2) | 0 : 1 |
8 | 32 | Dreke, Frank | (2) | - | 18 | Peglau, Charis | (2) | 0 : 1 |
9 | 28 | Koschetzki, Christian | (2) | - | 34 | Bauer, Timon | (2) | - : + |
10 | 9 | Pererva, Viktor | (2½) | - | 10 | Schellmann, Frank | (2) | ½ : ½ |
11 | 23 | Francois, Yannick | (1½) | - | 15 | Deutschbein, Christopher | (1½) | ½ : ½ |
12 | 29 | Krüger, Arthur | (1½) | - | 16 | Siemes, Robert | (1½) | 0 : 1 |
13 | 17 | Buchholz, Maja | (1½) | - | 31 | Peglau, Dora | (1½) | 0 : 1 |
14 | 27 | Möwisch, Dave | (1½) | - | 22 | Thelen, Armin | (1½) | ½ : ½ |
15 | 25 | Ließ, Alexander | (1) | - | 36 | Rose, Daniel | (1½) | 0 : 1 |
16 | 19 | Allgaier, Erik | (1) | - | 20 | Kosanke, Stefan | (1) | 1 : 0 |
17 | 30 | Kaehler, Arne | (1) | - | 33 | Helms, Finn | (½) | 0 : 1 |
18 | 24 | Sturm, Frank | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.