Gruppe B - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tückmantel, Rene | (3) | - | 1 | Röhr, Oliver | (2½) | ½ : ½ |
2 | 4 | Blum, Frederik | (2½) | - | 26 | Lippert, Daniel | (2½) | ½ : ½ |
3 | 35 | Verbitsky, Jaroslaw | (2½) | - | 9 | Pererva, Viktor | (2) | ½ : ½ |
4 | 8 | Mittelstädt, Hendrik | (2) | - | 21 | Witte, Ronald | (2) | 1 : 0 |
5 | 13 | Stadler, Andreas | (2) | - | 34 | Bauer, Timon | (2) | + : - |
6 | 29 | Krüger, Arthur | (1½) | - | 3 | Woithe, Daniel | (1½) | 0 : 1 |
7 | 31 | Peglau, Dora | (1½) | - | 5 | Grote, Dirk | (1½) | 0 : 1 |
8 | 6 | Pixa, Richard | (1½) | - | 27 | Möwisch, Dave | (1½) | 1 : 0 |
9 | 36 | Rose, Daniel | (1½) | - | 7 | Oppitz, Peter | (1½) | 0 : 1 |
10 | 10 | Schellmann, Frank | (1) | - | 30 | Kaehler, Arne | (1) | 1 : 0 |
11 | 12 | Kienitz, Andre | (1½) | - | 32 | Dreke, Frank | (1½) | ½ : ½ |
12 | 14 | Hansch, Torsten | (1½) | - | 23 | Francois, Yannick | (1½) | 1 : 0 |
13 | 16 | Siemes, Robert | (1) | - | 28 | Koschetzki, Christian | (1½) | ½ : ½ |
14 | 22 | Thelen, Armin | (1) | - | 17 | Buchholz, Maja | (1) | ½ : ½ |
15 | 18 | Peglau, Charis | (1) | - | 25 | Ließ, Alexander | (1) | 1 : 0 |
16 | 33 | Helms, Finn | (½) | - | 19 | Allgaier, Erik | (0) | 0 : 1 |
17 | 20 | Kosanke, Stefan | (0) | - | 24 | Sturm, Frank | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.