Gruppe B - Rose, Daniel
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | spielfrei | + | ||||
| 2 | 5 | 11 | Prof. Dr. Pfitzer, Norbert | SV Backnang | 2049 | W | 0 |
| 3 | 13 | 27 | Möwisch, Dave | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1953 | S | ½ |
| 4 | 9 | 7 | Oppitz, Peter | SF Fallersleben | 2062 | W | 0 |
| 5 | 15 | 25 | Ließ, Alexander | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1957 | S | 1 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.