Gruppe B - Thelen, Armin
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | Grote, Dirk | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2068 | S | ½ |
| 2 | 12 | 15 | Deutschbein, Christopher | Eckernförder SC von 1921 | 2033 | W | 0 |
| 3 | 15 | 25 | Ließ, Alexander | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1957 | S | ½ |
| 4 | 14 | 17 | Buchholz, Maja | SK Langen | 2006 | W | ½ |
| 5 | 14 | 27 | Möwisch, Dave | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1953 | S | ½ |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.