Gruppe B - Witte, Ronald
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Blum, Frederik | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2074 | W | ½ |
2 | 10 | 10 | Schellmann, Frank | PostTurnSportVerein Halle | 2051 | S | 1 |
3 | 7 | 6 | Pixa, Richard | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2063 | W | ½ |
4 | 4 | 8 | Mittelstädt, Hendrik | Post SV Uelzen | 2060 | S | 0 |
5 | 7 | 12 | Kienitz, Andre | Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V | 2048 | W | 0 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.