Verein FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawidzinski, Jan | E | 23 | 1539 | 1553 | 19 | 2½ | |
| Finkhäuser, Jens | D | 8 | 1756 | 1710 | 52 | 1 | |
| Kahlert, Thomas | A | 11 | FM | 2141 | 2141 | 9 | 2½ |
| Knaak, Michael | C | 18 | 1855 | 1778 | 37 | 2 | |
| Liau, Kelly | D | 35 | 1656 | 1608 | 13 | 3 | |
| Pelchen, Robin | G | 38 | 27 | 2½ | |||
| Schoppe, Gottfried | E | 27 | 1502 | 1436 | 30 | 2 | |
| Steinbrenner, Jürg | B | 19 | 1974 | 1972 | 20 | 2½ | |
| Wronn, Bernd | A | 6 | 2159 | 2142 | 13 | 2½ | |
| Ziller, Christian | B | 12 | 2040 | 2024 | 6 | 3½ |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.