Vereinswertung
| Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamburger SK von 1830 eV | 19 | 54 | 50.25 | |
| 1. | Menke, Raphael Wilhelm | G | 5 | 15.5 | 15.5 |
| 1. | Avdic, Faris | C | 5 | 12 | 12 |
| 1. | Meyling, Lennart | B | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
| 2. | Foo, Tzun Hong | C | 4.5 | 13 | 11.5 |
| 2. | SC Turm Lüneburg e.V. | 14.5 | 50 | 36.25 | |
| 1. | Gerdau, Niklas | D | 5 | 14.5 | 14.5 |
| 8. | Rennkamp, David | D | 3.5 | 12.5 | 8.5 |
| 17. | Schulze, Tim | D | 3 | 12 | 6.75 |
| 16. | Rennkamp, Johannes | E | 3 | 11 | 6.5 |
| 3. | SV Bad Oldesloe | 12.5 | 49.5 | 30.5 | |
| 6. | Ho, Joseph | F | 4 | 12.5 | 10 |
| 10. | Kirchner, Philipp | E | 3.5 | 11.5 | 8.25 |
| 16. | Yüksel, Anja | F | 3 | 12.5 | 6.25 |
| 28. | Rusch, Levi Adrian | G | 2 | 13 | 6 |
| 4. | Schachzentrum Bemerode | 12.5 | 49.5 | 25.25 | |
| 3. | Sauer, Tim | C | 4 | 13 | 9.5 |
| 18. | Sauer, Ben | F | 3 | 12 | 5 |
| 15. | Madyda, Sebastian | E | 3 | 11.5 | 5.5 |
| 27. | Sauer, Andreas | F | 2.5 | 13 | 5.25 |
| 5. | SK Weisse Dame Hamburg | 12.5 | 49 | 29.75 | |
| 3. | Minges, David | F | 4 | 15.5 | 13 |
| 10. | Ortmüller, Henri | G | 3.5 | 11.5 | 7.5 |
| 8. | Popist, Florian | A | 2.5 | 13 | 6 |
| 34. | Opasiak, Dustin Tennessee | D | 2.5 | 9 | 3.25 |
| 6. | Lübecker SV von 1873 | 12.5 | 45.5 | 25.75 | |
| 5. | Sommer, Justus | B | 3.5 | 12.5 | 8.75 |
| 5. | Bornholdt, Joa Max | A | 3.5 | 12 | 7.5 |
| 16. | Dr. Lübeck, Stephan | B | 3 | 9.5 | 5.5 |
| 12. | Krause, Ullrich | A | 2.5 | 11.5 | 4 |
| 7. | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 12.5 | 45 | 24.25 | |
| 6. | Parvanyan, Alfred | A | 3.5 | 9.5 | 5.25 |
| 9. | Striebeck, Enno | B | 3 | 12.5 | 7.75 |
| 11. | Guo, Philipp Ziming | B | 3 | 12 | 5.75 |
| 14. | Khachatryan, Taron | B | 3 | 11 | 5.5 |
| 8. | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 11.5 | 51.5 | 27 | |
| 6. | Ziller, Christian | B | 3.5 | 11.5 | 7.75 |
| 13. | Liau, Kelly | D | 3 | 13.5 | 7.5 |
| 19. | Dawidzinski, Jan | E | 2.5 | 13.5 | 6.25 |
| 9. | Kahlert, Thomas | A | 2.5 | 13 | 5.5 |
| 9. | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 10.5 | 43.5 | 19 | |
| 7. | Buchholz, Sebastian | A | 3 | 11 | 5.5 |
| 15. | Nahnsen, Kenneth | B | 3 | 10.5 | 5 |
| 30. | Tran, Hanna Emilie Mai Hoa | F | 2.5 | 12 | 4.75 |
| 36. | Sowa, Uwe | E | 2 | 10 | 3.75 |
| 10. | Schachklub Altona v.1873/Finkenw | 9.5 | 40 | 15.75 | |
| 5. | Emlinger, Maximilian | G | 4 | 12 | 8.5 |
| 18. | Hassinger, Jan Lucian | E | 3 | 9 | 4 |
| 38. | Hock, Reiner | G | 1.5 | 9.5 | 1.75 |
| 42. | Brutscher, Helmut | G | 1 | 9.5 | 1.5 |
| 11. | SF Hamburg e.V. 1934 | 9 | 42 | 16.5 | |
| 14. | Matthies, Alexander | D | 3 | 13 | 7 |
| 30. | Zippert, Georg | C | 2.5 | 10 | 4.75 |
| 42. | Fegebank, Fritz | C | 2 | 8.5 | 2.25 |
| 46. | Haugwitz, Steffen | D | 1.5 | 10.5 | 2.5 |
| 12. | TV Witzhelden | 8.5 | 46.5 | 17 | |
| 25. | Hanke, Friedhelm | D | 2.5 | 12.5 | 6 |
| 29. | Weirich, Ralf | F | 2.5 | 12 | 5.25 |
| 35. | Stenzel, Michael | D | 2 | 13 | 4 |
| 48. | Kinnert, Reinhard | D | 1.5 | 9 | 1.75 |
| 13. | SF Sasel 1947 | 8 | 50 | 20.5 | |
| 11. | Carapina, Dario | C | 3 | 15 | 10 |
| 36. | Ruider, Thomas | D | 2 | 12 | 5.5 |
| 41. | Mohrmann, Felix | C | 2 | 10 | 2 |
| 50. | Lipka, Werner | F | 1 | 13 | 3 |
| 14. | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 8 | 45 | 11.5 | |
| 16. | Hofmann, André | G | 3 | 11 | 4.5 |
| 19. | Heidtkamp, Anna | G | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 23. | Siemes, Robert | B | 2 | 12 | 2 |
| 56. | Hofmann, Diego | F | 0.5 | 9.5 | 0.75 |
| 15. | SAbt TuS Varrel | 6.5 | 45.5 | 14 | |
| 13. | Hinze, Julian | G | 3 | 13 | 6.5 |
| 43. | Weidenhöfer, Max | C | 1.5 | 13.5 | 4 |
| 52. | Salzmann, Bennet | F | 1 | 10 | 1.5 |
| 53. | Brühl, Rainer | F | 1 | 9 | 2 |
| 16. | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 6.5 | 38 | 10.5 | |
| 31. | Schacht, David | F | 2.5 | 11 | 4.25 |
| 32. | Kolthoff, Siegmund | B | 2 | 8.5 | 2.5 |
| 51. | Burgtorf, Benjamin | C | 1 | 9.5 | 2 |
| 39. | Wennmann, Thorsten | B | 1 | 9 | 1.75 |
| 17. | SAbt SV Billst.-Horn 91 | 5.5 | 42 | 9 | |
| 38. | Selman, Nijaz | C | 2 | 11 | 3.5 |
| 44. | Levintovskiy, Semen | E | 1.5 | 8.5 | 2.5 |
| 45. | Drapkin, Lazar | E | 1 | 12 | 1 |
| 49. | Tatliak, Stefan | D | 1 | 10.5 | 2 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.