Vereinswertung
| Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 15.5 | 45.5 | 35.75 | |
| 1. | Abed, Rashid | E | 5 | 13.5 | 13.5 |
| 4. | Abed, Karim | C | 4 | 11 | 8.75 |
| 13. | Kriminski, Christoph | D | 3.5 | 11.5 | 8 |
| 21. | Rose, Daniel | B | 3 | 9.5 | 5.5 |
| 2. | SV 1934 Ffm-Griesheim | 14.5 | 45 | 32.25 | |
| 4. | Leitzig, Reamonn Franky James | G | 4 | 14 | 12 |
| 6. | Scheerer, Amelie | G | 4 | 13 | 9.5 |
| 9. | Niesel, Sebastian | G | 4 | 10.5 | 7.5 |
| 36. | Shanmuganathan, Adhav | G | 2.5 | 7.5 | 3.25 |
| 3. | SGEM Waldshut-Tiengen | 13.5 | 52 | 33.75 | |
| 2. | Schlachter, Dominik | E | 4 | 14.5 | 11 |
| 3. | Rafiq, Pascal | G | 4 | 14.5 | 10.5 |
| 14. | Feidel, Christian | D | 3 | 13.5 | 8.75 |
| 48. | Tryfon, Konstantin | D | 2.5 | 9.5 | 3.5 |
| 4. | Schachgesellschaft Solingen e. V | 13 | 49 | 33.5 | |
| 5. | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | G | 4 | 13 | 10.25 |
| 8. | Müdder, Melanie | C | 3.5 | 13 | 9.75 |
| 6. | Müdder, Rafael | B | 3.5 | 13 | 9.25 |
| 37. | Speck, Stefan | B | 2 | 10 | 4.25 |
| 5. | SF 90 Spraitbach e.V. | 13 | 47 | 26.25 | |
| 10. | Kirschner, Rolf-Andreas | G | 4 | 10 | 7 |
| 9. | Klos, Johannes | F | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
| 16. | Hertlein, Markus | F | 3 | 13 | 7.5 |
| 33. | Schwenger, Dennis | G | 2.5 | 11.5 | 3.5 |
| 6. | Sabt Frankfurter TV 1860 | 12.5 | 52 | 32 | |
| 13. | Michelberger, Jan | G | 3.5 | 13 | 10.5 |
| 14. | Cetin, Umut | G | 3.5 | 13 | 9.5 |
| 15. | Klees, Verena | G | 3.5 | 12 | 7 |
| 37. | Erman, Roman | G | 2 | 14 | 5 |
| 7. | TV-Großostheim 1900 e.V. | 12.5 | 48 | 28.25 | |
| 11. | Englert, Lin | E | 3.5 | 14 | 8.5 |
| 16. | Dorfner, Jeremias | E | 3.5 | 12 | 7.75 |
| 17. | Englert, Ann | G | 3 | 13.5 | 8.25 |
| 32. | Englert, Markus | F | 2.5 | 8.5 | 3.75 |
| 8. | Schachverein Wersten | 12 | 49.5 | 26 | |
| 3. | Reinschmidt, Bastin | E | 4 | 13 | 9 |
| 18. | Dittmer, Lucas | G | 3 | 13.5 | 7.5 |
| 32. | Mauelshagen, Malte | D | 2.5 | 12.5 | 5 |
| 28. | Atkins, David | C | 2.5 | 10.5 | 4.5 |
| 9. | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 12 | 48 | 25.5 | |
| 7. | Bräutigam, Alexander | C | 3.5 | 14 | 8.5 |
| 9. | Malinowsky, Levi | C | 3.5 | 12.5 | 8.5 |
| 28. | Malinowsky, Celina | E | 3 | 9.5 | 4 |
| 45. | Malinowsky, Lars | E | 2 | 12 | 4.5 |
| 10. | Schach-Pinguine Sulzbach | 12 | 43 | 23 | |
| 3. | Obermeier, Carl | D | 4.5 | 12 | 10.25 |
| 21. | Munz, Christian-Felix | E | 3 | 12.5 | 6.5 |
| 34. | Demisch, Luca | G | 2.5 | 10 | 3.75 |
| 52. | Schüßler, Hans | G | 2 | 8.5 | 2.5 |
| 11. | SC Weisse Dame e.V. | 12 | 37.5 | 20.75 | |
| 7. | Zhou, Leyi Charlotte | F | 4 | 8.5 | 8 |
| 18. | Lenhardt, Manfred | B | 3 | 11 | 6.25 |
| 22. | Zhou, Lepu Coco | B | 3 | 7.5 | 4 |
| 52. | Zhou, Qing | D | 2 | 10.5 | 2.5 |
| 12. | DJK Aufwärts St. Josef Aachen 19 | 11.5 | 44.5 | 25 | |
| 1. | Tariverdiyev, Elman | G | 5 | 12.5 | 12.5 |
| 12. | Dönitz, Julian | F | 3.5 | 10 | 7 |
| 25. | Dr. Dönitz, Christian | B | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 53. | Bräuer, Karl-Heinz | B | 0.5 | 9.5 | 0.75 |
| 13. | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 11.5 | 41.5 | 23 | |
| 5. | Schäfer, Franziska | F | 4 | 10 | 8.5 |
| 15. | Haidekker, Kilian | E | 3.5 | 12.5 | 8.75 |
| 27. | Schäfer, Peter | E | 3 | 10 | 5.75 |
| 65. | Haidekker, Ailis | G | 1 | 9 | 0 |
| 14. | Schachforum Darmstadt 1994 | 11 | 44.5 | 25.5 | |
| 11. | Dr. Pauli, Walter | D | 3.5 | 12.5 | 9 |
| 8. | Siegert, Gregor | B | 3.5 | 12 | 8.75 |
| 35. | Merz, Leander | E | 2.5 | 11.5 | 6 |
| 69. | Schwarzkopf, Albert | D | 1.5 | 8.5 | 1.75 |
| 15. | SC Sillenbuch | 11 | 40.5 | 20.75 | |
| 27. | Jäger, Hans-Ulrich | D | 3 | 11 | 6 |
| 27. | Strauss, Martin | D | 3 | 11 | 6 |
| 26. | Wrobel, Gert | E | 3 | 10 | 6.25 |
| 42. | Motzer, Heinrich | C | 2 | 8.5 | 2.5 |
| 16. | Hamburger SK von 1830 eV | 10.5 | 47 | 19.25 | |
| 6. | Dorendorf, Mika | E | 4 | 12 | 8.5 |
| 41. | Wartenberg, Alexander | D | 2.5 | 11 | 4.25 |
| 36. | Badih, Sylvia | F | 2 | 13.5 | 4 |
| 48. | Schenk, Quentin-Alexander | G | 2 | 10.5 | 2.5 |
| 17. | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 10.5 | 44 | 19.75 | |
| 6. | Trenz, Finn | D | 4 | 11.5 | 9 |
| 11. | Yue, Qihang | F | 3.5 | 11.5 | 7.25 |
| 55. | Bortz, Noah | G | 2 | 8 | 1 |
| 61. | Schmitt, Raphael Amon | G | 1 | 13 | 2.5 |
| 18. | Sf Barsinghausen e.V. | 10.5 | 41.5 | 20.5 | |
| 3. | Amrhein, Dennis | F | 4 | 13 | 9.5 |
| 29. | Amrhein, Thorsten | B | 2.5 | 10 | 5.5 |
| 57. | Watermann, Bernd | D | 2 | 9.5 | 2.5 |
| 51. | Amrhein, Yana | G | 2 | 9 | 3 |
| 19. | SC Bad Soden | 10.5 | 37.5 | 18.75 | |
| 26. | Ackermann, Robert | D | 3 | 11 | 6.5 |
| 21. | Veenstra, Sander | C | 3 | 6.5 | 4.5 |
| 16. | Erdmann, Stefan | A | 2.5 | 7.5 | 3.25 |
| 33. | Dr. Martin, Reiner | B | 2 | 12.5 | 4.5 |
| 20. | SV 1947 Walldorf | 9.5 | 46 | 23 | |
| 20. | Zheng, Yanchen | G | 3 | 12.5 | 7.5 |
| 19. | Vinogradov, Ilia | F | 3 | 11 | 7 |
| 41. | Vinogradov, Roman | G | 2 | 12.5 | 4.5 |
| 59. | Yan, Haichen | G | 1.5 | 10 | 4 |
| 21. | SC Flörsheim 1921 | 9.5 | 45 | 20.25 | |
| 17. | Hübner, Kai | E | 3.5 | 11.5 | 8.5 |
| 32. | Ruppert, Henry | E | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
| 38. | Schwarz, Dominik | C | 2 | 10 | 4.5 |
| 23. | Ruppert, Wolfgang | A | 1.5 | 11 | 2 |
| 22. | SV 1946 Groß-Gerau | 7.5 | 42.5 | 11.75 | |
| 31. | Peschk, Kathrin | E | 2.5 | 12.5 | 6 |
| 49. | Hammer, Jonah | G | 2 | 9.5 | 2 |
| 50. | Lochmann, Tobias | G | 2 | 9 | 3.75 |
| 62. | Novruzov, Said | G | 1 | 11.5 | 0 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.