Verein SV Königsjäger Süd-West e.V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abed, Karim | C | 30 | 1763 | 1852 | 4 | 4 | |
| Abed, Rashid | E | 10 | 1484 | 1630 | 1 | 5 | |
| Eilenberg, Jonas | A | 19 | 2125 | 2127 | 14 | 2½ | |
| Kriminski, Christoph | D | 6 | 1782 | 1615 | 13 | 3½ | |
| Rose, Daniel | B | 53 | 1935 | 1873 | 21 | 3 | |
| Rose, Torsten | C | 11 | 1859 | 1867 | 53 | 1 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.