Gruppe G - Lange, Sven
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 84 | Reschke, Marlene | ESV 1888 Wittenberge | 900 | S | 1 |
2 | 18 | 94 | Graf, Benjamin | SG Klötze Süd | 832 | W | 1 |
3 | 11 | 91 | Poggemann, Maxim | Bergkamen | 850 | S | 1 |
4 | 3 | 7 | Bogacz, Ralph | Cottbus | 1200 | W | 1 |
5 | 2 | 5 | Kosak, Karolina | SV Frankfurt Nord 1926 | 1207 | S | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.