Gruppe F - Wähler, Joris
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 22 | Koppe, Cordelia | SV Glück auf Rüdersdorf e.V. | 1413 | S | 1 |
2 | 10 | 30 | Dawidzinski, Jan | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1384 | W | 0 |
3 | 25 | 28 | Dr. Langbein, Wolfgang | PSV Ribnitz-Damgarten | 1390 | S | 1 |
4 | 10 | 20 | Dorendorf, Mika | Hamburger SK von 1830 eV | 1433 | W | 0 |
5 | 23 | 36 | Holtz, Wolf-Dieter | SV Werder/H. | 1362 | S | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.