Gemischte Doppel
Pl. | Team | Gr. | Pkt. | Wert. 1 | Wert. 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | G(kegkas) 7 H(und) 8 S # | 7.5 | 22 | 16 | ||
1. | Gkegkas, Michail | SC Heitersheim | F | 4 | 12.5 | 10.25 |
7. | Hund, Sarah | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | B | 3.5 | 9.5 | 5.75 |
2. | Weißfeldriger Springer | 6.5 | 27 | 18 | ||
4. | Glowiak, Alexandra | Schachfr. Bischofswerda | F | 3.5 | 13.5 | 9.75 |
9. | Glowiak, Maximilian | Schachfr. Bischofswerda | F | 3 | 13.5 | 8.25 |
3. | Eröffnungspatzer | 6 | 23 | 13.5 | ||
6. | Wartenberg, Julian | Hamburger SK von 1830 eV | F | 3.5 | 13 | 9 |
18. | Wartenberg, Alissa | Hamburger SK von 1830 eV | F | 2.5 | 10 | 4.5 |
4. | Auf die Figuren achten 2.0 | 6 | 22 | 13.25 | ||
9. | Lange, Cecilia | TSG Oberschöneweide e.V. | B | 3 | 12 | 7.5 |
14. | Besou, Hussain | LSV Turm Lippstadt | C | 3 | 10 | 5.75 |
5. | Die Goetzens | 6 | 21.5 | 12.75 | ||
6. | Goetz, Jan | SK Bad Homburg 1927 | D | 3.5 | 11 | 8 |
14. | Goetz, Fenja | SK Bad Homburg 1927 | E | 2.5 | 10.5 | 4.75 |
6. | Best of the Rest | 6 | 21.5 | 10.5 | ||
5. | Giraud, Valerian | Hamburger SK von 1830 eV | B | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
21. | Wulf, Constanze | Hamburger SK von 1830 eV | C | 2.5 | 10 | 3.75 |
7. | matt eagle | 5.5 | 23 | 12 | ||
7. | Dorendorf, Mika | Hamburger SK von 1830 eV | F | 3.5 | 11.5 | 8.5 |
20. | Wulf, Doris | SC Mecklenburger Springer | E | 2 | 11.5 | 3.5 |
8. | ChessMasters | 5.5 | 22.5 | 14.25 | ||
8. | Bräutigam, Alexander | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | E | 3 | 12.5 | 8.25 |
13. | Bräutigam, Katerina | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | D | 2.5 | 10 | 6 |
9. | Team Finale | 5 | 24.5 | 11.25 | ||
11. | Wagner, Margarethe | SC 1868 Bamberg | C | 3 | 11.5 | 5.75 |
19. | Schön, Fabian | SG Rot-Weiß Neuenhagen | G | 2 | 13 | 5.5 |
10. | Mate for each other | 5 | 23.5 | 12.5 | ||
7. | Dr. Raghavan, Badrinarayanan | SK 1858 Gießen | E | 3 | 13 | 7.75 |
22. | Schmidt, Sandra | Schach-Club Wittstock e.V. | E | 2 | 10.5 | 4.75 |
11. | Sommerbriosch | 5 | 21 | 9.75 | ||
5. | Sommer, Justus | Lübecker SV von 1873 | D | 3.5 | 11 | 8.25 |
29. | Hellenbroich, Helene | Lübecker SV von 1873 | F | 1.5 | 10 | 1.5 |
12. | Gib Lange nicht auf! | 5 | 17 | 8.5 | ||
13. | Lange, Sven | Oberursel | G | 3 | 7.5 | 4 |
24. | Lange, Malina | SV Mattnetz Berlin e.V. | D | 2 | 9.5 | 4.5 |
13. | Die Sauerländer | 4.5 | 23.5 | 10 | ||
15. | Schmidt, Moritz | Schachvereinigung 1920 Plettenbe | G | 2.5 | 11.5 | 4.75 |
17. | Becker, Linda | Schachverein Hemer 1932 | D | 2 | 12 | 5.25 |
14. | Die Wasserläufer | 4 | 20 | 7 | ||
22. | Neumann, Frank | SC Agon Neumünster | B | 2 | 10.5 | 4 |
24. | Yüksel, Anja | SV Bad Oldesloe | F | 2 | 9.5 | 3 |
15. | Die Papageientaucher | 3.5 | 17.5 | 3 | ||
23. | Heutling, Thomas | SG Aufbau Elbe Magdeburg | F | 2 | 10 | 2 |
28. | Heutling, Sarah | Schachzwerge Magdeburg | G | 1.5 | 7.5 | 1 |
16. | Die Elbflorenzer | 3 | 18.5 | 3.75 | ||
30. | Gley, Reinhard | SV Schw.-Weiß Königsbrück | A | 1.5 | 11 | 2.5 |
27. | Weber, Sylvia | Schachklub Heidenau | G | 1.5 | 7.5 | 1.25 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.