Gruppe B - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Milare, Tyron | (3) | - | 12 | Giraud, Valerian | (2½) | 1 : 0 |
2 | 25 | von Mettenheim, Johannes | (2½) | - | 20 | Farokhi, Keyvan | (2½) | ½ : ½ |
3 | 16 | Dr. Rempel, Patrick | (2) | - | 1 | Juergens, Bernhard | (2) | ½ : ½ |
4 | 7 | Grötzbach, Daniel | (2) | - | 22 | Lange, Cecilia | (2) | 1 : 0 |
5 | 8 | Günther, Andreas | (2) | - | 9 | Dr. Esser, Michael | (2) | ½ : ½ |
6 | 10 | Bosselmann, Tom Linus | (2) | - | 24 | Siemes, Robert | (2) | 0 : 1 |
7 | 29 | Kreutz, Jonas | (2) | - | 5 | Rick, Uwe | (1½) | ½ : ½ |
8 | 6 | Lenhardt, Manfred | (1½) | - | 32 | Schöttker, Jochen | (1½) | 1 : 0 |
9 | 14 | Ziller, Christian | (1½) | - | 18 | Hund, Sarah | (1½) | 0 : 1 |
10 | 27 | Möller, Lisa-Marie | (1½) | - | 15 | Neumann, Frank | (1) | 0 : 1 |
11 | 2 | Kienitz, Andre | (1) | - | 28 | Grohmann, Alexander | (1) | 1 : 0 |
12 | 21 | Kübler, Marcus | (1) | - | 11 | von Zimmermann, Georg | (1) | 1 : 0 |
13 | 31 | Buß, Stephan | (1) | - | 17 | Perkampus, Laurin | (1) | 0 : 1 |
14 | 13 | Stümer, Paul | (½) | - | 30 | Dr. Straschewski, Jörg | (1) | ½ : ½ |
15 | 4 | Bub, Volker | (0) | - | 3 | Klaus, Christian | (½) | 0 : 1 |
16 | 23 | Thelen, Armin | (0) | - | spielfrei | (0) | + : - |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.