Verein Düsseldorfer Schachverein 1854
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nastasie, Alfred | D | 53 | 1653 | 12 | 3½ | ||
Schülke, Tilman | C | 29 | 1822 | 1823 | 7 | 3½ | |
Siemes, Robert | B | 33 | 1997 | 1955 | 38 | 2½ | |
Teng, David | G | 53 | 700 | 23 | 3 | ||
Teng, Feiling Faye | G | 49 | 791 | 47 | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.