Gemischte Doppel
| Pl. | Team | Gr. | Pkt. | Wert. 1 | Wert. 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Die Goetzens | 7.5 | 26.5 | 17.75 | ||
| 4. | Goetz, Fenja | SK Bad Homburg 1927 | E | 4 | 13 | 9 |
| 6. | Goetz, Jan | SK Bad Homburg 1927 | D | 3.5 | 13.5 | 8.75 |
| 2. | Laskers Erben | 7.5 | 24.5 | 17.5 | ||
| 4. | Becker, Linda | Schachverein Hemer 1932 | D | 4 | 11.5 | 8.75 |
| 6. | Klugstedt, Vincent C. | Schachgesellschaft Bochum 1931 | C | 3.5 | 13 | 8.75 |
| 3. | Die Erfurterpuffbohnen | 7 | 26.5 | 17.75 | ||
| 5. | Ulrich, Helena Irene | SV Medizin Erfurt | F | 4 | 13.5 | 9.25 |
| 17. | Kompe, Jörg | SV Empor Erfurt | D | 3 | 13 | 8.5 |
| 4. | Kings of Queens | 7 | 23 | 15.5 | ||
| 1. | Englert, Jon | TV-Großostheim 1900 e.V. | B | 4.5 | 11.5 | 9.75 |
| 40. | Englert, Lin | TV-Großostheim 1900 e.V. | E | 2.5 | 11.5 | 5.75 |
| 5. | Jung, schlau & erfolgreich | 6.5 | 27 | 17.75 | ||
| 8. | Radeke, Timothy | SG Grün-Weiß Dresden | G | 3.5 | 14.5 | 10.75 |
| 19. | Müller, Cosima | SSV Altenberg | G | 3 | 12.5 | 7 |
| 6. | Pudelkids | 6.5 | 26 | 17.25 | ||
| 6. | Wartenberg, Alissa | Hamburger SK von 1830 eV | F | 3.5 | 13.5 | 10 |
| 18. | Wartenberg, Alexander | Hamburger SK von 1830 eV | G | 3 | 12.5 | 7.25 |
| 7. | "Die glorreichen Zwei" | 6.5 | 23 | 15.25 | ||
| 10. | Reuter, Elisa | SV Empor Erfurt | C | 3.5 | 9 | 6.75 |
| 15. | Schulze, Lukas | SK Lehrte von 1919 e. V. | D | 3 | 14 | 8.5 |
| 8. | Patt & Pattachon | 6.5 | 20.5 | 12.75 | ||
| 10. | Weihofen, Regina | Schachfreunde Moers e. V. | F | 3.5 | 10 | 6.5 |
| 28. | Wolniak, Udo | Schachfreunde Moers e. V. | E | 3 | 10.5 | 6.25 |
| 9. | Kein Trinkwasser | 6 | 25.5 | 16 | ||
| 4. | Röll, Lea | Schach-Club Vaterstetten-Grasbru | G | 4 | 13 | 10.5 |
| 53. | Fischer, Bastian | Schach-Club Vaterstetten-Grasbru | E | 2 | 12.5 | 5.5 |
| 10. | Ich glaube, ich brauche noch einen Kaffee | 6 | 23 | 13.25 | ||
| 12. | Harder, Daniella | Königsspr. SC.1984 e.V. | E | 3.5 | 12 | 7.75 |
| 23. | Bruhn, Boris | Königsspr. SC.1984 e.V. | B | 2.5 | 11 | 5.5 |
| 11. | Zug-und-Glück | 6 | 22.5 | 9.75 | ||
| 22. | Schönfeld, Anke | SV Grün-W. Niederwiesa | E | 3 | 11.5 | 5 |
| 26. | Brinckmann, Klaus | SG NARVA Berlin e.V. | E | 3 | 11 | 4.75 |
| 12. | Fifty Mates of Grey | 5.5 | 22 | 11.75 | ||
| 23. | Fischer, Jan | SF Kirchenlamitz e.V. | D | 3 | 10.5 | 5.75 |
| 39. | Birke, Stefanie | FC Nordhalben | E | 2.5 | 11.5 | 6 |
| 13. | Danke für die Dame | 5 | 26.5 | 12.25 | ||
| 17. | Schorn, Andreas | SF Korbach | G | 3 | 13 | 6.5 |
| 28. | Vöcking, Laura | SK Turm Bad Hersfeld | F | 2 | 13.5 | 5.75 |
| 14. | Die Wehl(h)eidigen | 5 | 23 | 12.25 | ||
| 13. | Huneck, Frank | SAbt TG 1949 Wehlheiden | C | 3 | 12 | 7.5 |
| 43. | Kuschel, Heidi | SAbt TG 1949 Wehlheiden | D | 2 | 11 | 4.75 |
| 15. | Die Hääschdner | 5 | 20.5 | 11 | ||
| 29. | Hirschinger, Thomas | SK Landau | B | 2.5 | 10.5 | 5.5 |
| 25. | Morio, Estelle | SK Landau | C | 2.5 | 10 | 5.5 |
| 16. | Hach Doppelschach | 4.5 | 23.5 | 7 | ||
| 36. | Barchfeld, Peter | SAbt TG 1949 Wehlheiden | E | 2.5 | 12.5 | 4 |
| 36. | Eurich, Eva | SAbt TG 1949 Wehlheiden | G | 2 | 11 | 3 |
| 17. | Hier könnte ihre Werbung stehen! | 4.5 | 22 | 10 | ||
| 11. | Schmidt, Sandra | Schach-Club Wittstock e.V. | E | 3.5 | 12 | 8 |
| 47. | Dietz, André | Schach-Club Wittstock e.V. | C | 1 | 10 | 2 |
| 18. | Möllerzange | 4.5 | 21.5 | 9.25 | ||
| 37. | Möller, Maurin | SK Blauer Springer Paderborn 192 | D | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
| 42. | Möller, Lisa-Marie | SK Blauer Springer Paderborn 192 | B | 2 | 11 | 5 |
| 19. | G wie Gewinner | 4.5 | 20 | 4.75 | ||
| 30. | Schorn, Lukas Alexander | SF Korbach | G | 2.5 | 10 | 3.25 |
| 40. | Vöcking, Julia | SK Turm Bad Hersfeld | G | 2 | 10 | 1.5 |
| 20. | Schachmatt - da weiß man, was man hat | 4.5 | 16.5 | 6.75 | ||
| 39. | Bröker, Clemens | Turn- u. Sportverein Düsseldorf- | B | 2.5 | 8.5 | 3 |
| 54. | Bröker, Claudia | Turn- u. Sportverein Düsseldorf- | D | 2 | 8 | 3.75 |
| 21. | Die Schachpandas | 4 | 20.5 | 7 | ||
| 23. | Teng, David | Düsseldorfer Schachverein 1854 | G | 3 | 9 | 5 |
| 47. | Teng, Feiling Faye | Düsseldorfer Schachverein 1854 | G | 1 | 11.5 | 2 |
| 22. | Team Brandt | 4 | 19 | 6.5 | ||
| 18. | Brandt, Marc | Schachfreunde Esch e. V. | F | 3 | 9.5 | 5.5 |
| 50. | Brandt, Clara | Schachgemeinschaft Porz e. V. | G | 1 | 9.5 | 1 |
| 23. | Muldental-Corona | 4 | 18.5 | 5.5 | ||
| 31. | Bertram, Marina | Schachfreunde Bad Lausick | G | 2.5 | 9.5 | 4.25 |
| 62. | Bertram, Thomas | Schachfreunde Bad Lausick | D | 1.5 | 9 | 1.25 |
| 24. | Katzengambit | 3.5 | 22.5 | 3.75 | ||
| 28. | Hetzer, Margarete | SV Worms 1878 | G | 2.5 | 11.5 | 3.75 |
| 54. | Hetzer, Volkhard | SV Worms 1878 | B | 1 | 11 | 0 |
| 25. | Schmidt und Schmidts Katze | 3.5 | 20.5 | 5.5 | ||
| 45. | Silz, Elisa | SV Empor Berlin e.V. | B | 2 | 10.5 | 3.5 |
| 52. | Schmidt, Carsten | VfB Hermsdorf e.V. | B | 1.5 | 10 | 2 |
| 26. | HOPE | 3.5 | 20 | 5 | ||
| 66. | Schoknecht, Sabine | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | E | 2 | 10.5 | 3 |
| 43. | Willin, Bernhard | SC Horben | C | 1.5 | 9.5 | 2 |
| 27. | XYZ | 3.5 | 18 | 2.75 | ||
| 32. | Hellenbroich, Hanno | Lübecker SV von 1873 | F | 2 | 9.5 | 1.5 |
| 39. | Hellenbroich, Helene | Lübecker SV von 1873 | F | 1.5 | 8.5 | 1.25 |
| 28. | Die Berggeister | 3 | 19 | 4.75 | ||
| 78. | Vöcking, Michael | SK Turm Bad Hersfeld | E | 1.5 | 10.5 | 2.75 |
| 45. | Dr. Mehnert-Vöcking, Dagmar | SK Turm Bad Hersfeld | G | 1.5 | 8.5 | 2 |
| 29. | Lohmann | 2.5 | 21.5 | 1.5 | ||
| 44. | Lohmann, Adrian | SF Korbach | G | 1.5 | 10 | 0.5 |
| 48. | Wagener-Lohmann, Marion | SF Korbach | G | 1 | 11.5 | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.