Gruppe G - Buhl, Jonatan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 11 | Röll, Lea | Schach-Club Vaterstetten-Grasbru | 1184 | S | 0 |
| 2 | 24 | 49 | Teng, Feiling Faye | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 791 | W | 1 |
| 3 | 15 | 19 | Rinsland, Frieder | SC Heuchelheim | 1150 | S | 0 |
| 4 | 22 | 51 | Wagener-Lohmann, Marion | SF Korbach | 750 | W | 1 |
| 5 | 16 | 21 | Rödel, Jannis | SVG CAISSA Kassel | 1147 | S | 1 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.