Gruppe G - Unruh, Hartmut
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | Müller, Cosima | SSV Altenberg | 1083 | S | 1 |
| 2 | 1 | 19 | Rinsland, Frieder | SC Heuchelheim | 1150 | W | 1 |
| 3 | 1 | 11 | Röll, Lea | Schach-Club Vaterstetten-Grasbru | 1184 | S | 1 |
| 4 | 1 | 17 | Schorn, Andreas | SF Korbach | 1152 | W | 1 |
| 5 | 1 | 3 | Stolzenwald, Frank | TSG Turn- und Sportgemeinschaft | 1240 | S | - |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.