Gruppe C - Sikorsky, Horst
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25 | Becker, Wolfgang | SC 1928 Eppelborn | 1829 | S | 1 |
2 | 1 | 24 | Schimmer, Michael | SC Frankfurt-West | 1833 | W | ½ |
3 | 4 | 29 | Schülke, Tilman | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1823 | S | 0 |
4 | 9 | 27 | Jeß, Arne | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsd | 1829 | W | 1 |
5 | 5 | 22 | Pinno, Gregor | Schachfreunde Olfen 1975 | 1838 | S | 0 |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.