Gruppe B - Schmidt, Carsten
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 32 | Milare, Tyron | Potsdamer SV Mitte e.V. | 2003 | W | 0 |
| 2 | 22 | 38 | Dr. Hellrung, Bernhard | SV Breitenworbis | 1972 | S | ½ |
| 3 | 21 | 33 | Siemes, Robert | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1997 | W | 0 |
| 4 | 26 | 34 | Berner, Manfred | Sfr.1932 Kelkheim | 1988 | S | ½ |
| 5 | 24 | 47 | Strätker, Sebastian | PTSV SK Hof 1892 | 1947 | S | ½ |
© Copyright 2019/2020 Deutscher Schachbund e.V.