Verein Schachklub Weida
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besancon, Pascal | C | 38 | 1843 | 1807 | 38 | 2½ | |
Conrad, Karl | E | 72 | 1492 | 2 | 4 | ||
Heine, Mario | C | 71 | 1724 | 1786 | 76 | 1 | |
Koseck, Christian | D | 54 | 1685 | 1680 | 27 | 3 | |
Künzel, Andre | B | 28 | 2002 | 1892 | 29 | 2½ | |
Ortlepp, Jeremy | G | 22 | 1142 | 18 | 3 | ||
Schlierf, Andre | C | 3 | 1963 | 1793 | 46 | 2½ | |
Stapf, Heinz | G | 56 | 899 | 54 | 2 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.