Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2018/2019

Qualifikationsturnier Potsdam

Gemischte Doppel

Turnierinformationen:

Rangliste:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Teilnehmer:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Gemischte Doppel

Pl. Team Gr. Pkt. Wert. 1 Wert. 2
1. jugendlicher Leichtsinn 7.5 26.5 19.5
3. Elter, Sophia Berlin G 4 14.5 11.5
12. Arnold, Leander SG Rot-Weiß Neuenhagen C 3.5 12 8
2. Das A-Team 7 25.5 17.25
6. Oswald, Hannah Schachgemeinschaft Leipzig D 3.5 13.5 8
8. Petzke, Jonas Schachgemeinschaft Leipzig F 3.5 12 9.25
3. Der Schöne und das Biest 7 24 15.5
6. Lange, Cecilia TSG Oberschöneweide e.V. C 4 12 8.5
26. Lange, Sven - G 3 12 7
4. Hamburger Seemannsgarn 7 22 15.5
3. Stolzenwald, Frank SFR Hamburg von 1934 e. V. G 4 14.5 11.5
37. Schoknecht, Sabine FC ST.Pauli 1910 eV SAbt E 3 7.5 4
5. Schachsymbionten 6.5 22 10.5
14. Hartewig, Anja Chemnitzer SC Aufbau`95 D 3.5 11 6.5
32. Paulini, Stefan Schachgemeinschaft Leipzig E 3 11 4
6. Zweispringerspiel 6.5 21 13
13. Wulf, Doris SC Mecklenburger Springer E 3.5 12 8.25
28. Schreiber, Felix SC Mecklenburger Springer B 3 9 4.75
7. MüMö 6 23.5 14
2. Möller, Hendrik SC Weisse Dame e.V. A 4 12.5 10.5
58. Münstermann, Claudia SC Weisse Dame e.V. D 2 11 3.5
8. Die Sizilianer 6 23.5 13.75
19. Dr. Wagner, Andreas Erfurter Schachklub G 3 13.5 8.75
31. Wagner, Margarethe Erfurter Schachklub D 3 10 5
9. Ludwig's Castle 6 23.5 12
23. Koppe, Cordelia SV Glück auf Rüdersdorf e.V. G 3 12.5 6.5
26. Zimmer, Michel Ludwigsfelder Schachclub 54 D 3 11 5.5
10. Gegen uns hätten wir auch gewonnen 6 22.5 13.25
15. Kuschel, Heidi SAbt TG 1949 Wehlheiden D 3.5 10.5 7.25
41. Huneck, Frank SAbt TG 1949 Wehlheiden D 2.5 12 6
11. PSV-03 6 20 13.75
17. Ebert, Kristin SV Babelsberg 03 Abt. Schach G 3.5 9.5 7.75
42. Bernhöft, Steffen Potsdamer SV Mitte e.V. C 2.5 10.5 6
12. Sibirischer Sommer 5.5 24 13
10. Oswald, Lena Schachgemeinschaft Leipzig D 3.5 12 8.5
56. Petzke, Julian Schachgemeinschaft Leipzig E 2 12 4.5
13. Domröschenschach 5.5 23.5 11.25
7. Hintze, Lobosch Hildesheimer SV E 4 11.5 8
62. Hintze, Ana Hildesheimer SV G 1.5 12 3.25
14. The Bankster's 5.5 22.5 12.75
13. Grötzbach, Julian Hamburger SK von 1830 eV A 3 10 6.5
33. Halas, Lena Schachgemeinschaft Leipzig C 2.5 12.5 6.25
15. Prignitz 5.5 22 11.5
16. Knöchel, Rainer Schach-Club Wittstock e.V. F 3 11 6.25
26. Stepanjan, Marianne ESV 1888 Wittenberge F 2.5 11 5.25
16. Die Mattscheiben 5.5 22 8.75
9. Tscheuschner, Georg SV Mattnetz Berlin e.V. B 3.5 11 6.75
59. Lange, Malina SV Mattnetz Berlin e.V. E 2 11 2
17. Zwei Gigabyte 5.5 20.5 10.5
8. Töllner, Uwe Sf Barsinghausen e.V. B 3.5 12.5 8
59. Mag, Martina Ford Schachfreunde Köln e.V. G 2 8 2.5
18. Gegen uns hätten wir auch gewonnen - 2 5.5 18 9
28. Paliy, Margaryta USV Potsdam e.V., Abt. Schach D 3 10.5 6
50. Matthes, Benjamin Schachclub Oranienburg e.V. D 2.5 7.5 3
19. Jentower-Jenpower 5.5 17 7.25
12. Abou Wally, Adrian SV Schott Jena F 3.5 8 6.25
56. Traber, Heidi Jena G 2 9 1
20. Bis einer weint! 5 24.5 12.25
9. Jacoby, Angelina Leegebrucher Schachfreunde E 3.5 15 10
59. Matthes, Aaron Schachclub Oranienburg e.V. B 1.5 9.5 2.25
21. Pokémon 5 24 11.25
6. Hommer, Jeremy SC Turm Lüneburg e.V. B 3.5 13 8.75
43. Oellrich, Emma SC Turm Lüneburg e.V. F 1.5 11 2.5
22. Volles Brett voraus 5 23.5 11.25
28. Bangiev, Katharina Schachzentrum Bemerode G 3 11.5 6.25
37. Bangiev, Anton Schachzentrum Bemerode F 2 12 5
23. Badih 5 23.5 9.75
18. Badih, Sylvia Hamburger SK von 1830 eV F 3 10 4.5
51. Badih, Richard-Ernest Berlin D 2 13.5 5.25
24. Chessie 5 23 11
3. Christen, Wolfram Potsdamer SV Mitte e.V. D 4 13 11
74. Heuberger, Melanie SV Glück auf Rüdersdorf e.V. G 1 10 0
25. Apfel-Wein-Füchse aus der F 5 23 10.75
19. Nelles, Werner SC Sondernheim F 3 9.5 5.75
36. Patzak, Corinna SC Eschborn 1974 F 2 13.5 5
26. Die Steffi und der Boris vom Schach 5 22.5 7
27. Wusterack, Paul SC Turm Lüneburg e.V. E 3 12 5.5
62. Bildat, Emilia SC Turm Lüneburg e.V. D 2 10.5 1.5
27. Keine Ahnung 5 22 8.75
32. Schön, Fabian SG Rot-Weiß Neuenhagen G 3 10.5 6
38. Arnold, Rubina SG Rot-Weiß Neuenhagen F 2 11.5 2.75
28. Die Chessies 5 21.5 8.25
23. Haubold, Christian Lucas SG Einheit Staßfurt F 2.5 11.5 4.75
31. Schwenke, Mia SG Einheit Staßfurt F 2.5 10 3.5
29. Schachzwergeeinheit 5 20 8.25
33. Heutling, Sarah Schachzwerge Magdeburg G 3 10.5 4
62. Haubold, Sebastian Marcel SG Einheit Staßfurt E 2 9.5 4.25
30. Reiskartoffel 4.5 23.5 10
37. Ho, Ngoc Hai-Dang SV Mattnetz Berlin e.V. D 2.5 13 6.5
59. Schnabel, Luise SV Mattnetz Berlin e.V. C 2 10.5 3.5
31. Holstenbauer 4.5 22 10.25
9. Dr. Wirries, Frank-Michael Lübecker SV von 1873 C 3.5 13 9
78. Fett, Sabine Lübecker SV von 1873 D 1 9 1.25
32. das B-Team 4.5 19 9.5
22. Bosselmann, Tom Linus Lübecker SV von 1873 B 3 11.5 7
68. Dr. Bosselmann, Kerstin Lübecker SV von 1873 G 1.5 7.5 2.5
33. Reyher siblings 4.5 17 6.25
36. Reyher, Bastian Schachclub Oranienburg e.V. G 3 8 4.5
68. Reyher, Susan Schachclub Oranienburg e.V. C 1.5 9 1.75
34. Eckbauer Berlin 4 24.5 9.75
38. Adam, Hanna BSG 1827 Eckbauer e.V. E 2.5 13 6.5
54. König, Frank BSG 1827 Eckbauer e.V. B 1.5 11.5 3.25
35. König und Dame 4 24 7.5
39. Heuberger, Sandra SV Glück auf Rüdersdorf e.V. G 2.5 13 3.75
42. Heuberger, Holger SV Glück auf Rüdersdorf e.V. F 1.5 11 3.75
36. Lüneburg-Stars 4 21.5 11.25
6. Oellrich, Thomas SC Turm Lüneburg e.V. G 4 13 11.25
78. Hommer, Swetlana Lüneburg G 0 8.5 0
37. Kohlibris 4 21 8.75
14. Kohl, Anke Meuselwitzer SV F 3 12.5 7.25
80. Kohl, Torsten Meuselwitzer SV D 1 8.5 1.5
38. Die schrägen Türme 4 19.5 7
35. Herzog, Mike SC Turm Lüneburg e.V. E 3 9 5
71. Bildat, Dorina SC Turm Lüneburg e.V. G 1 10.5 2
39. Susi Strolchi 3 21 6.5
53. Nowack, Achim SK Kaltenkirchen D 2 12 5.25
78. Baumann, Bettina VfR-SC Koblenz D 1 9 1.25
40. Schachdrachen 2.5 18.5 5
78. Ebeling, Hans-Jürgen Schach-Drachen Isernhagen E 1.5 9 3
50. Limper, Cornelia Schach-Drachen Isernhagen F 1 9.5 2
41. Isegrim-Connection 2 21 4.25
48. Wolff, Beate VSG 1880 Offenbach F 1 12 2.5
63. Wolff, Peter VSG 1880 Offenbach B 1 9 1.75
×

© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.