Verein SC Empor Potsdam 1952 e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunk, Dirk | B | 32 | 1995 | 1932 | 53 | 1½ | |
Evers, Lucas Vincent | G | 41 | 1000 | 45 | 2½ | ||
Grabs, Peter | D | 72 | CM | 1555 | 1650 | 72 | 1½ |
Grabs, Peter | E | 47 | 1527 | 1568 | 86 | 1 | |
Hansch, Karsten | A | 2 | 2262 | 2239 | 7 | 3 | |
Hansch, Stephan | A | 11 | 2208 | 2186 | 21 | 2½ | |
Schöne, Ralf | A | 6 | IM | 2249 | 2171 | 16 | 2½ |
Trenner, Rolf | A | 24 | 2156 | 2114 | 17 | 2½ | |
Wessel, Daniel | F | 3 | 1523 | 1274 | 4 | 4 | |
Wieneke, Jan | F | 19 | 1343 | 11 | 3½ | ||
Zander, Sven | C | 65 | 1756 | 1799 | 21 | 3 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.