Verein Mettmann-Sport e.V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernst, Anton | G | 46 | 974 | 47 | 2 | ||
| Hartwig, Eduard | E | 45 | 1571 | 31 | 3 | ||
| Nelles, David | G | 16 | 1155 | 65 | 1½ | ||
| Nelles, Marie | G | 78 | 600 | 75 | 1 | ||
| Sprave, Harald | E | 77 | 1475 | 82 | 1 | ||
| Stanislowski, Detlev | B | 45 | 1927 | 1962 | 52 | 1½ | |
| Sun, Jason Mingxin | G | 62 | 800 | 52 | 2 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.