Verein FC ST.Pauli 1910 eV SAbt
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pätsch, Frank | E | 19 | 1628 | 1556 | 61 | 2 | |
Schoknecht, Sabine | E | 23 | 1620 | 1566 | 37 | 3 | |
Schoppe, Gottfried | E | 63 | 1517 | 1377 | 84 | 1 | |
Woynowski, Manfred | C | 23 | 1874 | 1798 | 5 | 4 | |
Wronn, Bernd | A | 34 | 2123 | 2074 | 14 | 3 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.