Gruppe B - Brunk, Dirk
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 64 | Zoll, Detlef | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 1905 | W | 1 |
2 | 7 | 11 | Kolthoff, Siegmund | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2045 | S | ½ |
3 | 7 | 9 | Tscheuschner, Georg | SV Mattnetz Berlin e.V. | W | 0 | |
4 | 19 | 48 | Oelmann, Henry | Schachclub Oranienburg e.V. | 1944 | S | 0 |
5 | 24 | 46 | Hänsel, Marvin | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1951 | W | 0 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.