Gruppe A - Hansch, Stephan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 30 | Kather, Yannick | SK König Tegel 1949 e.V. | 2136 | W | ½ |
2 | 11 | 26 | Dimitrijeski, Kristian | SK König Tegel 1949 e.V. | 2154 | S | ½ |
3 | 10 | 31 | Möller, Dustin | Eckernförder SC von 1921 | 2127 | W | ½ |
4 | 9 | 34 | Wronn, Bernd | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2123 | S | ½ |
5 | 9 | 28 | Weidel, Albrecht | Stuttgarter SF 1879 | 2140 | W | ½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.