DPEM - Andre, Gordon
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | Kopylov, Michael | SK Norderstedt von 1975 | 2416 | W | 1 |
| 2 | 14 | 6 | Eichstaedt, Mirko | DBSB | 2193 | S | ½ |
| 3 | 4 | 8 | Kopylov, Daniel | SK Norderstedt von 1975 | 2238 | W | 1 |
| 4 | 2 | 5 | Küppers, Timo | SF Essen-Katernberg 0 | 2307 | W | 1 |
| 5 | 1 | 20 | Poetsch, Hagen | SC Heusenstamm | 2510 | S | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.