Gruppe G - Kanno, Clara Yumi
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 37 | Göritz, Lucas | SF Bad Schmiedeberg | 995 | S | 0 |
| 2 | 21 | 45 | Pfaff, Helmut | Frankfurt am Main | W | 1 | |
| 3 | 14 | 44 | Aghabekyan, Ani | Karlsruher SF 1853 | 899 | S | 0 |
| 4 | 18 | 47 | Neumann, Bernd | Hannover | W | ½ | |
| 5 | 17 | 48 | Heid, Magdalene | Frankfurt | W | ½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.