Gruppe D - Vollmar, Torsten
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 52 | Barth, Richard | SV Empor Kühlungsborn | 1676 | W | ½ |
2 | 17 | 50 | Schomann, Michael | TSV Kücknitz von 1911 | 1680 | S | 1 |
3 | 9 | 57 | Reimann, Reinhold | Union 1861 Schönebeck | 1674 | W | 0 |
4 | 19 | 41 | Boysen, Stefan Henry | Braunschweig | 1693 | S | ½ |
5 | 16 | 38 | Baum, Frank-Christian | HSK Lister Turm | 1701 | W | 1 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.