Gruppe B - Dobierzin, Olaf
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Grote, Dirk | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2090 | W | ½ |
2 | 10 | 7 | Dr. Kettenburg, Stefan | Berlin | 2070 | S | ½ |
3 | 8 | 1 | Thomas, Ingo | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 2139 | W | ½ |
4 | 13 | 11 | Kolthoff, Siegmund | SchVgg Blankenese von 1923 e.V. | 2045 | S | ½ |
5 | 15 | 41 | Dr. Meyer, Stephan | Hildesheimer SV | 1918 | W | ½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.