Gruppe B - Müller-Ludwig, Kristin
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Thomas, Ingo | Krefelder Schachklub Turm 1851 e | 2139 | W | ½ |
2 | 8 | 3 | Grote, Dirk | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2090 | S | ½ |
3 | 10 | 7 | Dr. Kettenburg, Stefan | Berlin | 2070 | W | ½ |
4 | 16 | 43 | Tschernatsch, Johannes | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 1907 | S | ½ |
5 | 14 | 37 | Buß, Stephan | SV Empor Kühlungsborn | 1955 | W | ½ |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.