Gruppe B - Hanisch, Klaus
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 38 | Kunisch, Wulf-Werner | HSK Lister Turm | 1944 | S | 1 |
2 | 1 | 4 | Mays, Stephan | Ford Schachfreunde Köln e.V. | 2080 | W | ½ |
3 | 4 | 6 | Engels, Stefan | Rheydter Schachverein 1920 | 2070 | S | 1 |
4 | 3 | 8 | Peters, Frank | Bremer SG von 1877 | 2067 | W | 1 |
5 | 1 | 14 | Dr. Ratzmann, Immo | Schachzirkel Elstertal Langenber | 2042 | S | 0 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.