Verein SF Hillscheid
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bast, Klaus | G | 9 | 1099 | 4 | 3½ | ||
Bast, Rolf | G | 18 | 919 | 16 | 2 | ||
Best, Florian | D | 13 | 1736 | 1716 | 4 | 3½ | |
Best, Ingeborg | E | 12 | 1623 | 1566 | 4 | 3½ | |
Hardt, Bernd | C | 1 | 1991 | 1896 | 2 | 4 | |
Kroneberger, Werner | D | 18 | 1707 | 2 | 4 | ||
Remy, Jochen | B | 27 | 1944 | 1925 | 24 | 2 | |
Schreiber, Peter | E | 10 | 1629 | 1581 | 11 | 3 | |
Wessely, Günter | E | 1 | 1794 | 1559 | 10 | 3 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.