Verein SC 1926 Bendorf
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasperczyk, Thomas | E | 27 | 1563 | 31 | 2 | ||
Klar, Ennio | G | 16 | 983 | 7 | 3 | ||
Kuhn, Jürgen | B | 10 | 2023 | 1967 | 17 | 2½ | |
Luo, Zihan Nico | G | 23 | 796 | 21 | 1 | ||
Neubacher, Mischa | G | 20 | 900 | 10 | 3 | ||
Wimmer, Claus | G | 8 | 1101 | 9 | 3 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.