Gruppe F - Reichmann, Bernd
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | Weigel, Detlef | SC Höheinöd | 1381 | W | 1 |
2 | 5 | 7 | Patzak, Corinna | SC Eschborn 1974 | 1398 | S | 1 |
3 | 2 | 9 | Besou, Hussain | LSV Turm Lippstadt | 1396 | W | 0 |
4 | 3 | 21 | Arendt, Kai-Uwe | SpVgg Rommelshausen | 1290 | S | 0 |
5 | 7 | 17 | Hirche, Manfred | SC Höheinöd | 1320 | W | 0 |
© Copyright 2018/2019 Deutscher Schachbund e.V.